COMPLEX |
Calendrier |
Ligue 2022 LUNDI 18h30 2022 |
N° | Date | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | 13/09/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | 20/09/2021 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | |
3 | 27/09/2021 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
4 | 04/10/2021 | 7 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | |
5 | 11/10/2021 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | |
6 | 18/10/2021 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | |
- | 25/10/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 01/11/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
7 | 08/11/2021 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 | |
8 | 15/11/2021 | 12 | 9 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
9 | 22/11/2021 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | |
10 | 29/11/2021 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 12 | 6 | |
11 | 06/12/2021 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | |
12 | 13/12/2021 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | |
- | 20/12/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 27/12/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
13 | 03/01/2022 | 3 | 12 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | |
14 | 10/01/2022 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | |
15 | 17/01/2022 | 2 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | |
16 | 24/01/2022 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 | |
17 | 31/01/2022 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 7 | |
- | 07/02/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 14/02/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
18 | 21/02/2022 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
19 | 28/02/2022 | 11 | 7 | 9 | 12 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 07/03/2022 | 12 | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | |
21 | 14/03/2022 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 5 | |
22 | 21/03/2022 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 1 | 12 | |
23 | 28/03/2022 | 11 | 12 | 5 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
24 | 04/04/2022 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | |
- | 11/04/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 18/04/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
25 | 25/04/2022 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | |
26 | 02/05/2022 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 10 | 4 | |
27 | 09/05/2022 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | |
28 | 16/05/2022 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 12 | 2 | |
29 | 19/05/2022 | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 12 | 1 | 9 | |
30 | 23/05/2022 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | |
31 | 30/05/2022 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | |
- | 06/06/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
32 | 13/06/2022 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | |
33 | 20/06/2022 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 10 |
Correspondance avec les équipes |
1 | LBT DUBEAUREPAIRE | 2 | LBT 2 | 3 | JOHN DEERE | |||
4 | IBM ORLEANS | 5 | DELPHARM JOLY | 6 | DELPHARM CHEMIN | |||
7 | THALES PIGER | 8 | HUMANIS 1 | 9 | FUN ZYNA TENDU | |||
10 | HAMI | 11 | GMF 4 BOURILLON | 12 | LE COMPLEX |
Composition des équipes |
6 | DELPHARM CHEMIN | 5 joueur(s) |
MOUNIER CHRISTOPHE | CHEMIN ERIC | BOULMIER PHILIPPE | CARUSO GIOVANNI |
MARTINEZ JEROME |
5 | DELPHARM JOLY | 5 joueur(s) |
PRIMEL ANDRE | JOLY FREDERIC | CHALOT ALAIN | RICHARD PHILLIPPE |
POBERAY DIDIER |
9 | FUN ZYNA TENDU | 4 joueur(s) |
BONNET FRANCK | PELLETIER THIERRY | GUIMBRETIERE CELINE | BONNET FLORENCE |
11 | GMF 4 BOURILLON | 5 joueur(s) |
CHAZAL PHILLIPPE | SOIGNON JEAN PAUL | CONNIN JEAN LUC | BOURILLON BERNARD |
RAYNAUD PATRICK |
10 | HAMI | 3 joueur(s) |
BEGUIN ANTHONY | BOUDONG PATRICE | LALOU VINCENT |
8 | HUMANIS 1 | 4 joueur(s) |
RENAULT VERONIQUE | CHAUMERON CEDRIC | FERRON CHARLES | GARRAUD JEAN MARC |
4 | IBM ORLEANS | 4 joueur(s) |
GARCIA JOCELYNE | GARCIA YVES | BURGEVIN RENE | ACHOUCH SYLVIANE |
3 | JOHN DEERE | 7 joueur(s) |
COURTIN ALAIN | CAMARASA BRICE | POULIN ALAIN | DA SILVA DANIEL |
RAVE DAVID | TUILARD JEAN MARC | LORY JACKY |
2 | LBT 2 | 5 joueur(s) |
BAUBIT CLAUDE | SALL OUSMAN | GALTIER MICHEL | LE DANTEC JEAN CHARLES |
DELAS CLAUDINE |
1 | LBT DUBEAUREPAIRE | 4 joueur(s) |
SKANDIKOVA DENIS | DUBEAUREPAIRE YANNICK | BRUERE CHRISTIAN | MINODIER JEAN MARC |
12 | LE COMPLEX | 5 joueur(s) |
WARNAUD NADINE | BAILLE GILLES | LABALETTE MARC | Aurel Aurel |
HUGO HUGO |
7 | THALES PIGER | 5 joueur(s) |
PIGER PASCAL | ROMAN ROBERT | LOCHET CHRISTIAN | VILLEVALOIS CLAUDE |
Leguet Cyril |
Créé le par LeXer Bowling |