COMPLEX |
Calendrier |
Ligue 2022 LUNDI 19H45 2022 |
N° | Date | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | 13/09/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Exempt : 13 |
2 | 20/09/2021 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 12 | Exempt : 4 |
3 | 27/09/2021 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 10 | Exempt : 5 |
4 | 04/10/2021 | 12 | 4 | 13 | 2 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | Exempt : 7 |
5 | 11/10/2021 | 2 | 9 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | Exempt : 1 |
6 | 18/10/2021 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | Exempt : 11 |
- | 25/10/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 01/11/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
7 | 08/11/2021 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 13 | 5 | 12 | 2 | Exempt : 3 |
8 | 15/11/2021 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | Exempt : 2 |
9 | 22/11/2021 | 3 | 12 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | Exempt : 6 |
10 | 29/11/2021 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 | Exempt : 8 |
11 | 06/12/2021 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 3 | Exempt : 9 |
12 | 13/12/2021 | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | Exempt : 12 |
- | 20/12/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 27/12/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
13 | 03/01/2022 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | Exempt : 10 |
14 | 10/01/2022 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | Exempt : 13 |
15 | 17/01/2022 | 12 | 9 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | Exempt : 4 |
16 | 24/01/2022 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | Exempt : 5 |
17 | 31/01/2022 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 10 | Exempt : 7 |
- | 07/02/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 14/02/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
18 | 21/02/2022 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 11 | 3 | Exempt : 1 |
19 | 28/02/2022 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | Exempt : 11 |
20 | 07/03/2022 | 2 | 12 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 13 | Exempt : 3 |
21 | 14/03/2022 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | Exempt : 2 |
22 | 21/03/2022 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 13 | 11 | 4 | 9 | Exempt : 6 |
23 | 28/03/2022 | 13 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | Exempt : 8 |
24 | 04/04/2022 | 3 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | Exempt : 9 |
- | 11/04/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
- | 18/04/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
25 | 25/04/2022 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | Exempt : 12 |
26 | 02/05/2022 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 12 | Exempt : 10 |
Correspondance avec les équipes |
1 | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 2 | HAMI | 3 | BNP PARIBAS | |||
4 | IBM ORLEANS | 5 | THELEM 1 | 6 | BRANDT FRANCE | |||
7 | THALES | 8 | 2 F OPEN 2 | 9 | 2 F OPEN 1 | |||
10 | LBT SNCF | 11 | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 12 | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | |||
13 | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD |
Composition des équipes |
9 | 2 F OPEN 1 | 7 joueur(s) |
COLLIEZ MAURICE | BOISSIERE GAELLE | HARDY MARTINE | VOYDIE ERIC |
AMBOISE PATRICK | MAHON THIERRY | HARDY FRANCOIS |
8 | 2 F OPEN 2 | 6 joueur(s) |
BOBET ROBERT | VOYDIE SOPHIE | MALARD PATRICK | DRAZEK CLAUDE |
AUBAILLY ERIC | BRETTE FABRICE |
3 | BNP PARIBAS | 7 joueur(s) |
BOURGOIN THOMAS | PEGUY CATHERINE | SANCHEZ THOMAS | HEMERY DAVID |
SANCHEZ MANU | Hild Charles Eric | TRILLE NICOLAS |
6 | BRANDT FRANCE | 7 joueur(s) |
SKANDIKOVA DENIS | BLANCHARD FRANCIS | DUBEAUREPAIRE YANNICK | SALL OUSMAN |
BRUERE CHRISTIAN | MINODIER JEAN MARC | SOULAS JOHN |
11 | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 5 joueur(s) |
CAMUS JEROME | ROCHEBOUET JEROME | DURTESTE CHRISTOPHE | DURTESTE STEPHANIE |
ALLARD ERIC |
13 | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 7 joueur(s) |
DUCLOUX PASCAL | GUICHARD NADINE | GUICHARD PHILIPPE | NGBONDO FANCIS |
JAMAIN CHRISTELLE | ROUSSEAU LAURENT | LEGRIS CLAUDE |
2 | HAMI | 7 joueur(s) |
LECREVISSE ALEXIA | LEMIERE FREDERIC | HENNEQUIN CHRISTIANE | RHONE YOANN |
GROSSETETE OLIVIER | BOUDONG PATRICE | CHARDON JOEL |
4 | IBM ORLEANS | 6 joueur(s) |
WISNIEWSKI PASCAL | HABERT FRANCOIS | BERTRAND JEAN | ACHOUCH ANNE MARIE |
GARCIA YVES | KARCZEWSKI LEO |
12 | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 7 joueur(s) |
THOMASSIN DYLAN | AMATHIEU FABIEN | KSIBI NOLWENN | PLAUT OLIVIER |
MOUSSARD GUY | DUMAS THIERRY | CHEMERY CHRISTIAN |
10 | LBT SNCF | 7 joueur(s) |
POIRIER CHRISTOPHE | LE DANTEC JEAN CHARLES | VIGIER DANIEL | BAYEUX JEAN BERNARD |
POIRIER MICHELLE | GALTIER MICHEL | LAFORET PATRICK |
1 | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 8 joueur(s) |
QUINTARD CLAUDINE | GONTOWICZ-PY ELISABETH | GONTOWICZ-PY NICOLAS | HOULLE MURIEL |
HOULLE EDGARD | WARNAUD NADINE | GENISSEL JEAN CLAUDE | SOLON FREDERIC |
7 | THALES | 8 joueur(s) |
PIGER PASCAL | LALOU VINCENT | LOCHET CHRISTIAN | HEUCHON PATRICK |
HEUCHON CAROLE | ROMAN ROBERT | CRAQUELIN ERIC | VILLEVALOIS CLAUDE |
5 | THELEM 1 | 8 joueur(s) |
MIRIAL DENIS | CARRARA LOUISE | CARRARA LUC | CARRARA MARTINE |
MARIS GILLES | GRUCKER PHILIPPE | BOULLET GUILLAUME | CARMIER MELANIE |
Créé le par LeXer Bowling |