COMPLEX |
Calendrier |
Ligue 2022 MARDI HANDICAP 2022 |
N° | Date | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | 14/09/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Exempt : 11 |
2 | 21/09/2021 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | Exempt : 3 |
3 | 28/09/2021 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | Exempt : 5 |
4 | 05/10/2021 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | Exempt : 7 |
5 | 12/10/2021 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | Exempt : 10 |
- | 19/10/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
- | 26/10/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
- | 02/11/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
6 | 09/11/2021 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | Exempt : 2 |
7 | 16/11/2021 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 | Exempt : 4 |
8 | 23/11/2021 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | Exempt : 9 |
9 | 30/11/2021 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | Exempt : 8 |
10 | 07/12/2021 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | Exempt : 6 |
11 | 14/12/2021 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | 2 | Exempt : 1 |
- | 21/12/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
- | 28/12/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
12 | 04/01/2022 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | Exempt : 11 |
13 | 11/01/2022 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | Exempt : 3 |
14 | 18/01/2022 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | Exempt : 5 |
15 | 25/01/2022 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | Exempt : 7 |
16 | 01/02/2022 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | Exempt : 10 |
17 | 03/02/2022 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 7 | Exempt : 2 |
- | 10/02/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
- | 17/02/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
18 | 22/02/2022 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | Exempt : 4 |
19 | 01/03/2022 | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | Exempt : 9 |
20 | 08/03/2022 | 1 | 6 | 10 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | Exempt : 8 |
21 | 15/03/2022 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 5 | Exempt : 6 |
22 | 22/03/2022 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | Exempt : 1 |
23 | 29/03/2022 | 5 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | Exempt : 11 |
24 | 05/04/2022 | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | Exempt : 3 |
- | 12/04/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
- | 19/04/2022 | Pas de match cette semaine | ||||||||||
25 | 26/04/2022 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | Exempt : 5 |
26 | 03/05/2022 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | Exempt : 7 |
27 | 10/05/2022 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | Exempt : 10 |
28 | 17/05/2022 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | Exempt : 2 |
29 | 24/05/2022 | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | Exempt : 4 |
30 | 31/05/2022 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | Exempt : 9 |
31 | 07/06/2022 | 7 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | Exempt : 8 |
32 | 14/06/2022 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | Exempt : 6 |
33 | 21/06/2022 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 10 | Exempt : 1 |
Correspondance avec les équipes |
1 | BA 123 | 2 | GMF 1 NAUD | 3 | GMF 2 BOURILLON | |||
4 | GAZELEC GAUBERVILLE | 5 | GAZELE BRUERE | 6 | ARAGO TRIJUMEAUX | |||
7 | MAIRIE DE SARAN 2 | 8 | MAIRIE DE SARAN 1 | 9 | SERVIER 1 PANNETIER | |||
10 | SERVIER 2 LINGUET | 11 | LE COMPLEX |
Composition des équipes |
6 | ARAGO TRIJUMEAUX | 10 joueur(s) |
GRO GGY | FAN NY | BAY BAY | SR PP |
MO NIE | L ARNO | TRICKY LA GAZELLE | O RORE |
JEAN NO | MOME O |
1 | BA 123 | 9 joueur(s) |
JOUBERT FREDERIQUE | BAUBIT CLAUDE | MARTINEZ ELISA | DUMESNIL GILLES |
POTTIER NICOLAS | DURAND GILLES | GRIVEL SEBASTIEN | LALUQUE LORRAINE |
FLIEGAUFF LOIC |
5 | GAZELE BRUERE | 8 joueur(s) |
COELHO ANTONIO | LE CORNEC JEAN MARC | BRUERE CHRISTIAN | BAUDON PHILIPPE |
NAVARET JEAN MICHEL | MOUNIER JEAN MARC | NAVARET MAXIME | FLAVIGNARD BERNARD |
4 | GAZELEC GAUBERVILLE | 9 joueur(s) |
PLANTIN DENISE | MONESTIER MURIELLE | DEHAN PASCAL | NIOCHE DIDIER |
GAUBERVILLE PHILIPPE | BECKER JEAN RICHARD | Monestier Jean marc | NIOCHE JEROME |
DEHAN SYLVIE |
2 | GMF 1 NAUD | 5 joueur(s) |
NAUD ALEX | CAUMON YVES | SACKDA FELIX | RAYNAUD PATRICK |
MAILLARD ERIC |
3 | GMF 2 BOURILLON | 5 joueur(s) |
SACKDA FLORENCE | CHAZAL PHILLIPE | CONNIN JEAN LUC | SOIGNON JEAN PAUL |
BOURILLON BERNARD |
11 | LE COMPLEX | 10 joueur(s) |
DORIAN DORIAN | NADINE | CORENTIN CORENTIN | AURELIEN AURELIEN |
ALISSON ALISSON | FLORIAN FLORIAN | Dayan Dayan | FANNY FANNY |
AXEL AXEL | GILLIAN GILLIAN |
8 | MAIRIE DE SARAN 1 | 5 joueur(s) |
BAILLON CHRISTOPHE | AMICO DOMINIQUE | BOUCHER BERNARD | BOUYX MARTINE |
DA SILVA ANTONIO |
7 | MAIRIE DE SARAN 2 | 6 joueur(s) |
CHEVRIER EMMANUEL | FRICHEAU MICHEL | FRICHEAU CEDRICK | BLANCHARD FRANCIS |
GUERIN PIERRE | ROTA PHILIPPE |
9 | SERVIER 1 PANNETIER | 6 joueur(s) |
POULLAIN FREDERIC | PANNETIER VIVIANE | PERRUCOT DIDIER | FLEURY PATRICIA |
LEBON JEAN CLAUDE | PEAN VINCENT |
10 | SERVIER 2 LINGUET | 6 joueur(s) |
LINGUET PHILIPPE | ROBERT SEBASTIEN | MAESANO ELISE | NOURTIER EMMANUEL |
KOCHANOWSKI FRANCOIS | RENAULT PIERRE YVES |
Créé le par LeXer Bowling |