COMPLEX |
Classements |
Ligue 2022 LUNDI 19H45 2022 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
1 | BRANDT FRANCE | 65.5 | 30.5 | 0 | 216 | 45352 | 179.08 | 1742 | 655 | 1742 | 655 |
2 | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 55.5 | 40.5 | 0 | 216 | 44528 | 176.35 | 1830 | 656 | 1830 | 618 |
3 | LBT SNCF | 54.5 | 41.5 | 0 | 216 | 43689 | 150.19 | 1562 | 536 | 1562 | 525 |
4 | THALES | 53.0 | 43.0 | 0 | 214 | 44387 | 173.56 | 1756 | 630 | 1756 | 627 |
5 | THELEM 1 | 53.0 | 43.0 | 0 | 216 | 44088 | 155.45 | 1579 | 557 | 1579 | 546 |
6 | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 51.0 | 45.0 | 0 | 216 | 44069 | 160.34 | 1621 | 581 | 1621 | 576 |
7 | 2 F OPEN 2 | 50.5 | 45.5 | 0 | 216 | 43315 | 143.87 | 1431 | 521 | 1431 | 491 |
8 | 2 F OPEN 1 | 49.5 | 46.5 | 0 | 216 | 43695 | 142.65 | 1367 | 520 | 1367 | 520 |
9 | IBM ORLEANS | 41.5 | 54.5 | 0 | 216 | 43885 | 162.76 | 1637 | 579 | 1637 | 570 |
10 | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 41.0 | 51.0 | 1 | 207 | 41668 | 151.49 | 1517 | 538 | 1517 | 538 |
11 | BNP PARIBAS | 39.0 | 57.0 | 0 | 207 | 41897 | 148.29 | 1551 | 647 | 1551 | 535 |
12 | HAMI | 38.5 | 49.5 | 2 | 198 | 39752 | 146.88 | 1410 | 504 | 1410 | 503 |
13 | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 31.5 | 60.5 | 1 | 204 | 39483 | 135.33 | 1498 | 550 | 1498 | 489 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | DURTESTE CHRISTOPHE | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 13164 | 66 | 199.45 | 694 | 278 | 15 |
2 | PIGER PASCAL | THALES | 11958 | 61 | 196.03 | 675 | 256 | 17 |
3 | SANCHEZ MANU | BNP PARIBAS | 5259 | 27 | 194.77 | 638 | 266 | 18 |
4 | LOCHET CHRISTIAN | THALES | 8273 | 45 | 183.84 | 588 | 236 | 27 |
5 | SKANDIKOVA DENIS | BRANDT FRANCE | 9317 | 51 | 182.68 | 711 | 249 | 29 |
6 | GUICHARD PHILIPPE | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 4890 | 27 | 181.11 | 602 | 227 | 30 |
7 | ROCHEBOUET JEROME | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 9766 | 54 | 180.85 | 655 | 225 | 30 |
8 | CHAUMERON CEDRIC | BRANDT FRANCE | 5954 | 33 | 180.42 | 578 | 236 | 30 |
9 | DUBEAUREPAIRE YANNICK | BRANDT FRANCE | 10260 | 57 | 180.00 | 632 | 257 | 30 |
10 | BLANCHARD FRANCIS | BRANDT FRANCE | 10709 | 60 | 178.48 | 620 | 237 | 31 |
11 | CARRARA LUC | THELEM 1 | 6382 | 36 | 177.27 | 652 | 245 | 34 |
12 | CAMUS JEROME | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 10628 | 60 | 177.13 | 675 | 241 | 31 |
13 | MOUSSARD GUY | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 7382 | 42 | 175.76 | 588 | 253 | 33 |
14 | CRAQUELIN ERIC | THALES | 5797 | 33 | 175.66 | 565 | 224 | 33 |
15 | VIGIER DANIEL | LBT SNCF | 4124 | 24 | 171.83 | 609 | 227 | 36 |
16 | GONTOWICZ-PY NICOLAS | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 5643 | 33 | 171.00 | 601 | 225 | 36 |
17 | WISNIEWSKI PASCAL | IBM ORLEANS | 8143 | 48 | 169.64 | 574 | 213 | 37 |
18 | PLAUT OLIVIER | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 9154 | 54 | 169.51 | 589 | 245 | 38 |
19 | ROMAN ROBERT | THALES | 6102 | 36 | 169.50 | 587 | 234 | 37 |
20 | MALARD PATRICK | 2 F OPEN 2 | 6523 | 39 | 167.25 | 554 | 222 | 40 |
21 | HOULLE EDGARD | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 4489 | 27 | 166.25 | 556 | 209 | 40 |
22 | BERTRAND JEAN | IBM ORLEANS | 9343 | 57 | 163.91 | 540 | 212 | 42 |
23 | MIRIAL DENIS | THELEM 1 | 6378 | 39 | 163.53 | 536 | 218 | 41 |
24 | GRUCKER PHILIPPE | THELEM 1 | 5742 | 36 | 159.50 | 554 | 192 | 45 |
25 | VOYDIE ERIC | 2 F OPEN 1 | 7617 | 48 | 158.68 | 548 | 224 | 46 |
26 | SANCHEZ THOMAS | BNP PARIBAS | 6157 | 39 | 157.87 | 578 | 264 | 48 |
27 | GROSSETETE OLIVIER | HAMI | 5161 | 33 | 156.39 | 518 | 193 | 47 |
28 | GALTIER MICHEL | LBT SNCF | 5625 | 36 | 156.25 | 546 | 196 | 47 |
29 | DUCLOUX PASCAL | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 5952 | 39 | 152.61 | 527 | 189 | 51 |
30 | LE DANTEC JEAN CHARLES | LBT SNCF | 9579 | 63 | 152.04 | 519 | 212 | 50 |
31 | LEMIERE FREDERIC | HAMI | 3626 | 24 | 151.08 | 525 | 198 | 51 |
32 | RHONE YOANN | HAMI | 4531 | 30 | 151.03 | 523 | 203 | 51 |
33 | AMATHIEU FABIEN | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 7247 | 48 | 150.97 | 549 | 202 | 52 |
34 | BAYEUX JEAN BERNARD | LBT SNCF | 8143 | 54 | 150.79 | 512 | 198 | 51 |
35 | HABERT FRANCOIS | IBM ORLEANS | 8538 | 57 | 149.78 | 523 | 228 | 52 |
36 | AMBOISE PATRICK | 2 F OPEN 1 | 8523 | 57 | 149.52 | 560 | 191 | 52 |
37 | CHARDON JOEL | HAMI | 3941 | 27 | 145.96 | 479 | 179 | 55 |
38 | DRAZEK CLAUDE | 2 F OPEN 2 | 7383 | 51 | 144.76 | 505 | 201 | 56 |
39 | BOBET ROBERT | 2 F OPEN 2 | 6049 | 42 | 144.02 | 476 | 185 | 56 |
40 | MARIS GILLES | THELEM 1 | 3297 | 24 | 137.37 | 474 | 181 | 61 |
41 | ROUSSEAU LAURENT | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 5734 | 42 | 136.52 | 458 | 193 | 62 |
42 | HEMERY DAVID | BNP PARIBAS | 4761 | 36 | 132.25 | 466 | 180 | 66 |
43 | AUBAILLY ERIC | 2 F OPEN 2 | 3559 | 27 | 131.81 | 455 | 161 | 66 |
44 | THOMASSIN DYLAN | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 3355 | 27 | 124.25 | 423 | 162 | 70 |
45 | NGBONDO FANCIS | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 3540 | 33 | 107.27 | 364 | 157 | 70 |
Moins de 30% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
46 | FRICHEAU CEDRICK | THALES | 605 | 3 | 201.66 | 605 | 237 | 13 |
47 | BOULLET GUILLAUME | THELEM 1 | 573 | 3 | 191.00 | 573 | 234 | 21 |
48 | KARCZEWSKI LEO | IBM ORLEANS | 568 | 3 | 189.33 | 568 | 205 | 22 |
49 | JAMET VINCENT | THELEM 1 | 1107 | 6 | 184.50 | 570 | 206 | 26 |
50 | BOUDONG PATRICE | HAMI | 508 | 3 | 169.33 | 508 | 172 | 37 |
51 | SALL OUSMAN | BRANDT FRANCE | 2443 | 15 | 162.86 | 544 | 201 | 42 |
52 | LALOU VINCENT | THALES | 477 | 3 | 159.00 | 477 | 180 | 45 |
53 | MAHON THIERRY | 2 F OPEN 2 | 466 | 3 | 155.33 | 466 | 168 | 48 |
54 | FARCY DIDIER | BNP PARIBAS | 2776 | 18 | 154.22 | 513 | 185 | 49 |
55 | GENISSEL JEAN CLAUDE | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 3214 | 21 | 153.04 | 515 | 221 | 50 |
56 | BERTHE JEAN PIERRE | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 458 | 3 | 152.66 | 458 | 181 | 50 |
57 | COLLIEZ MAURICE | 2 F OPEN 1 | 2192 | 15 | 146.13 | 458 | 198 | 55 |
58 | POIRIER CHRISTOPHE | LBT SNCF | 2481 | 18 | 137.83 | 479 | 163 | 61 |
59 | BRETTE FABRICE | 2 F OPEN 2 | 1239 | 9 | 137.66 | 420 | 152 | 61 |
60 | HEUCHON PATRICK | THALES | 2006 | 15 | 133.73 | 420 | 157 | 64 |
61 | TRILLE NICOLAS | BNP PARIBAS | 364 | 3 | 121.33 | 364 | 143 | 70 |
62 | BOURGOIN THOMAS | BNP PARIBAS | 2533 | 21 | 120.61 | 379 | 161 | 70 |
63 | POIRIER MICHELLE | LBT SNCF | 2490 | 21 | 118.57 | 415 | 143 | 70 |
64 | LEGRIS CLAUDE | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 1638 | 15 | 109.20 | 360 | 147 | 70 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ACHOUCH ANNE MARIE | IBM ORLEANS | 6607 | 39 | 169.41 | 557 | 201 | 37 |
2 | KSIBI NOLWENN | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 7496 | 45 | 166.57 | 550 | 226 | 39 |
3 | HOULLE MURIEL | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 4734 | 30 | 157.80 | 534 | 214 | 46 |
4 | QUINTARD CLAUDINE | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 6519 | 42 | 155.21 | 520 | 198 | 48 |
5 | PEGUY CATHERINE | BNP PARIBAS | 6949 | 45 | 154.42 | 541 | 222 | 50 |
6 | CARRARA LOUISE | THELEM 1 | 5442 | 36 | 151.16 | 502 | 191 | 51 |
7 | LECREVISSE ALEXIA | HAMI | 8627 | 60 | 143.78 | 527 | 203 | 57 |
8 | BOISSIERE GAELLE | 2 F OPEN 1 | 6938 | 51 | 136.03 | 458 | 184 | 62 |
9 | VOYDIE SOPHIE | 2 F OPEN 2 | 5859 | 45 | 130.19 | 460 | 171 | 67 |
10 | CARRARA MARTINE | THELEM 1 | 4658 | 36 | 129.38 | 434 | 160 | 68 |
11 | DURTESTE STEPHANIE | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 4535 | 36 | 125.97 | 438 | 157 | 70 |
12 | HARDY MARTINE | 2 F OPEN 1 | 5543 | 45 | 123.17 | 417 | 164 | 70 |
13 | GONTOWICZ-PY ELISABETH | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 3840 | 33 | 116.36 | 408 | 161 | 70 |
14 | JAMAIN CHRISTELLE | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 2791 | 27 | 103.37 | 330 | 146 | 70 |
Moins de 30% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
15 | BRINON NADINE | IBM ORLEANS | 1959 | 12 | 163.25 | 551 | 192 | 42 |
16 | GUICHARD NADINE | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 3064 | 21 | 145.90 | 476 | 179 | 55 |
17 | WARNAUD NADINE | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 2463 | 18 | 136.83 | 463 | 185 | 62 |
18 | HENNEQUIN CHRISTIANE | HAMI | 2690 | 21 | 128.09 | 432 | 182 | 68 |
19 | HEUCHON CAROLE | THALES | 1924 | 18 | 106.88 | 400 | 152 | 70 |
20 | Hild Charles Eric | BNP PARIBAS | 1899 | 18 | 105.50 | 346 | 127 | 70 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 60 | 2% | Score entre 200 et 224 | 189 | 7% | Score entre 170 et 199 | 641 | 23% |
Score entre 150 et 169 | 676 | 25% | Score entre 100 et 149 | 1110 | 40% | Score entre 0 et 99 | 82 | 3% |
Meilleurs scores avec frames |
Informations et Classements divers sur la rencontre |
Statistiques rencontre |
Date du dernier match joué | 02/05/2022 | Nombre de matchs joués | 26 |
Nombre de matchs | 26 | Nombre de joueurs | 153 |
Nombre d'hommes | 64 | Nombre de femmes | 20 |
Créé le par LeXer Bowling |