COMPLEX |
Classements |
Ligue 2022 MARDI HANDICAP 2022 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | GAZELE BRUERE | 75.5 | 39.5 | 1 | 276 | 57503 | 208.34 | 2775 | 770 | 172.95 |
2 | GMF 1 NAUD | 72.0 | 53.0 | 0 | 300 | 62468 | 208.22 | 2754 | 743 | 175.30 |
3 | MAIRIE DE SARAN 2 | 72.0 | 43.0 | 1 | 276 | 56217 | 203.68 | 2652 | 709 | 167.36 |
4 | SERVIER 1 PANNETIER | 69.0 | 46.0 | 2 | 276 | 56906 | 206.18 | 2645 | 736 | 160.92 |
5 | GMF 2 BOURILLON | 68.0 | 42.0 | 2 | 264 | 54671 | 207.08 | 2651 | 771 | 164.67 |
6 | BA 123 | 63.5 | 56.5 | 1 | 288 | 58856 | 204.36 | 2735 | 752 | 170.05 |
7 | LE COMPLEX | 60.0 | 50.0 | 2 | 268 | 55295 | 206.32 | 3390 | 892 | 175.01 |
8 | ARAGO TRIJUMEAUX | 49.5 | 75.5 | 0 | 295 | 60365 | 204.62 | 2649 | 728 | 160.11 |
9 | MAIRIE DE SARAN 1 | 45.0 | 75.0 | 1 | 288 | 57442 | 199.45 | 2526 | 680 | 143.31 |
10 | GAZELEC GAUBERVILLE | 39.5 | 80.5 | 1 | 276 | 54426 | 197.19 | 2638 | 724 | 145.81 |
11 | SERVIER 2 LINGUET | 31.0 | 64.0 | 5 | 228 | 43062 | 188.86 | 2461 | 649 | 125.32 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | MAILLARD ERIC | GMF 1 NAUD | 12344 | 60 | 205.73 | 901 | 275 | 10 |
2 | FRICHEAU CEDRICK | MAIRIE DE SARAN 2 | 14250 | 72 | 197.91 | 904 | 256 | 16 |
3 | DORIAN DORIAN | LE COMPLEX | 15031 | 76 | 197.77 | 919 | 268 | 16 |
4 | BRUERE CHRISTIAN | GAZELE BRUERE | 12697 | 68 | 186.72 | 909 | 248 | 24 |
5 | TRICKY LA GAZELLE | ARAGO TRIJUMEAUX | 7324 | 40 | 183.10 | 805 | 235 | 27 |
6 | DUMESNIL GILLES | BA 123 | 8001 | 44 | 181.84 | 875 | 269 | 28 |
7 | CONNIN JEAN LUC | GMF 2 BOURILLON | 11604 | 64 | 181.31 | 869 | 254 | 29 |
8 | Dayan Dayan | LE COMPLEX | 7899 | 44 | 179.52 | 808 | 259 | 30 |
9 | BLANCHARD FRANCIS | MAIRIE DE SARAN 2 | 15056 | 84 | 179.23 | 795 | 278 | 30 |
10 | DEHAN PASCAL | GAZELEC GAUBERVILLE | 7152 | 40 | 178.80 | 775 | 232 | 30 |
11 | POTTIER NICOLAS | BA 123 | 9199 | 52 | 176.90 | 776 | 232 | 32 |
12 | NAUD ALEX | GMF 1 NAUD | 15374 | 88 | 174.70 | 784 | 236 | 33 |
13 | COELHO ANTONIO | GAZELE BRUERE | 9755 | 56 | 174.19 | 785 | 237 | 34 |
14 | NAVARET JEAN MICHEL | GAZELE BRUERE | 11122 | 64 | 173.78 | 780 | 236 | 34 |
15 | CHAZAL PHILLIPE | GMF 2 BOURILLON | 11728 | 68 | 172.47 | 763 | 224 | 35 |
16 | FLIEGAUFF LOIC | BA 123 | 6853 | 40 | 171.32 | 770 | 215 | 36 |
17 | SACKDA FELIX | GMF 1 NAUD | 12282 | 72 | 170.58 | 789 | 226 | 37 |
18 | PERRUCOT DIDIER | SERVIER 1 PANNETIER | 7722 | 46 | 167.86 | 745 | 213 | 39 |
19 | CORENTIN CORENTIN | LE COMPLEX | 7998 | 48 | 166.62 | 746 | 219 | 40 |
20 | BAUDON PHILIPPE | GAZELE BRUERE | 6659 | 40 | 166.47 | 777 | 235 | 40 |
21 | LEBON JEAN CLAUDE | SERVIER 1 PANNETIER | 7917 | 48 | 164.93 | 739 | 208 | 41 |
22 | SOIGNON JEAN PAUL | GMF 2 BOURILLON | 6559 | 40 | 163.97 | 707 | 224 | 42 |
23 | GAUBERVILLE PHILIPPE | GAZELEC GAUBERVILLE | 8156 | 50 | 163.12 | 756 | 213 | 42 |
24 | POULLAIN FREDERIC | SERVIER 1 PANNETIER | 10188 | 64 | 159.18 | 709 | 237 | 45 |
25 | GRIVEL SEBASTIEN | BA 123 | 6991 | 44 | 158.88 | 691 | 206 | 45 |
26 | CAUMON YVES | GMF 1 NAUD | 8557 | 56 | 152.80 | 668 | 216 | 50 |
27 | BOUCHER BERNARD | MAIRIE DE SARAN 1 | 10370 | 68 | 152.50 | 685 | 203 | 50 |
28 | FRICHEAU MICHEL | MAIRIE DE SARAN 2 | 8538 | 56 | 152.46 | 689 | 205 | 50 |
29 | BECKER JEAN RICHARD | GAZELEC GAUBERVILLE | 7299 | 48 | 152.06 | 690 | 202 | 50 |
30 | DA SILVA ANTONIO | MAIRIE DE SARAN 1 | 7475 | 52 | 143.75 | 639 | 187 | 57 |
31 | AMICO DOMINIQUE | MAIRIE DE SARAN 1 | 6190 | 44 | 140.68 | 617 | 221 | 59 |
32 | CHEVRIER EMMANUEL | MAIRIE DE SARAN 2 | 5722 | 44 | 130.04 | 600 | 182 | 67 |
33 | BAILLON CHRISTOPHE | MAIRIE DE SARAN 1 | 8176 | 64 | 127.75 | 581 | 165 | 69 |
34 | ROBERT SEBASTIEN | SERVIER 2 LINGUET | 4752 | 40 | 118.80 | 564 | 170 | 70 |
Moins de 30% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
35 | AURELIEN AURELIEN | LE COMPLEX | 5279 | 28 | 188.53 | 900 | 258 | 23 |
36 | L ARNO | ARAGO TRIJUMEAUX | 5961 | 32 | 186.28 | 839 | 248 | 25 |
37 | JM JM | LE COMPLEX | 742 | 4 | 185.50 | 742 | 209 | 25 |
38 | TRICKY LA GAZELLE | 2201 | 12 | 183.41 | 805 | 233 | 27 | |
39 | BAY BAY | ARAGO TRIJUMEAUX | 6466 | 36 | 179.61 | 795 | 228 | 30 |
40 | GRO GGY | ARAGO TRIJUMEAUX | 5381 | 32 | 168.15 | 768 | 226 | 38 |
41 | RAYNAUD PATRICK | GMF 1 NAUD | 4035 | 24 | 168.12 | 725 | 213 | 38 |
42 | NIOCHE DIDIER | GAZELEC GAUBERVILLE | 4420 | 27 | 163.70 | 743 | 224 | 42 |
43 | BAUBIT CLAUDE | BA 123 | 4521 | 28 | 161.46 | 735 | 223 | 43 |
44 | MOUNIER JEAN MARC | GAZELE BRUERE | 4440 | 28 | 158.57 | 713 | 190 | 46 |
45 | AXEL AXEL | LE COMPLEX | 5063 | 32 | 158.21 | 776 | 233 | 46 |
46 | LE CORNEC JEAN MARC | GAZELE BRUERE | 3062 | 20 | 153.10 | 644 | 172 | 50 |
47 | LINGUET PHILIPPE | SERVIER 2 LINGUET | 4272 | 28 | 152.57 | 679 | 179 | 50 |
48 | PEAN VINCENT | SERVIER 1 PANNETIER | 1813 | 12 | 151.08 | 682 | 207 | 51 |
49 | SR PP | ARAGO TRIJUMEAUX | 4217 | 28 | 150.60 | 639 | 192 | 52 |
50 | KOCHANOWSKI FRANCOIS | SERVIER 2 LINGUET | 4775 | 32 | 149.21 | 692 | 193 | 53 |
51 | JEAN NO | ARAGO TRIJUMEAUX | 2304 | 16 | 144.00 | 632 | 199 | 57 |
52 | BOURILLON BERNARD | GMF 2 BOURILLON | 3911 | 28 | 139.67 | 646 | 213 | 60 |
53 | GUERIN PIERRE | MAIRIE DE SARAN 2 | 2627 | 20 | 131.35 | 591 | 170 | 66 |
54 | Monestier Jean marc | GAZELEC GAUBERVILLE | 2009 | 16 | 125.56 | 558 | 178 | 70 |
55 | RENAULT PIERRE YVES | SERVIER 2 LINGUET | 3654 | 32 | 114.18 | 498 | 149 | 70 |
56 | NOURTIER EMMANUEL | SERVIER 2 LINGUET | 3194 | 28 | 114.07 | 527 | 186 | 70 |
57 | JOVANOVIC MARKO | SERVIER 2 LINGUET | 2720 | 32 | 85.00 | 441 | 122 | 70 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | FLEURY PATRICIA | SERVIER 1 PANNETIER | 6534 | 40 | 163.35 | 725 | 215 | 42 |
2 | PANNETIER VIVIANE | SERVIER 1 PANNETIER | 9585 | 62 | 154.59 | 663 | 199 | 49 |
3 | SACKDA FLORENCE | GMF 2 BOURILLON | 9673 | 64 | 151.14 | 678 | 193 | 51 |
4 | BOUYX MARTINE | MAIRIE DE SARAN 1 | 9063 | 60 | 151.05 | 663 | 210 | 51 |
5 | MONESTIER MURIELLE | GAZELEC GAUBERVILLE | 4744 | 47 | 100.93 | 452 | 154 | 70 |
Moins de 30% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
6 | MARTINEZ ELISA | BA 123 | 4540 | 24 | 189.16 | 840 | 237 | 23 |
7 | LALUQUE LORRAINE | BA 123 | 4754 | 28 | 169.78 | 737 | 195 | 37 |
8 | ALISSON ALISSON | LE COMPLEX | 1005 | 6 | 167.50 | 682 | 203 | 39 |
9 | SUREAU CHRISTINE | SERVIER 1 PANNETIER | 655 | 4 | 163.75 | 655 | 202 | 42 |
10 | MO NIE | ARAGO TRIJUMEAUX | 5381 | 36 | 149.47 | 702 | 215 | 52 |
11 | O RORE | ARAGO TRIJUMEAUX | 4143 | 28 | 147.96 | 637 | 191 | 54 |
12 | JOUBERT FREDERIQUE | BA 123 | 4117 | 28 | 147.03 | 687 | 219 | 54 |
13 | MAESANO ELISE | SERVIER 2 LINGUET | 5207 | 36 | 144.63 | 621 | 203 | 56 |
14 | PLANTIN DENISE | GAZELEC GAUBERVILLE | 2245 | 16 | 140.31 | 602 | 190 | 59 |
15 | MOME O | ARAGO TRIJUMEAUX | 3174 | 23 | 138.00 | 620 | 175 | 61 |
16 | DELAS CLAUDINE | GAZELEC GAUBERVILLE | 4219 | 32 | 131.84 | 593 | 181 | 66 |
17 | FAN NY | ARAGO TRIJUMEAUX | 3645 | 28 | 130.17 | 568 | 172 | 67 |
18 | NADINE | LE COMPLEX | 3886 | 30 | 129.53 | 602 | 167 | 67 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 93 | 3% | Score entre 200 et 224 | 259 | 8% | Score entre 170 et 199 | 824 | 27% |
Score entre 150 et 169 | 725 | 24% | Score entre 100 et 149 | 1070 | 35% | Score entre 0 et 99 | 80 | 3% |
Meilleurs scores avec frames |
Informations et Classements divers sur la rencontre |
Statistiques rencontre |
Date du dernier match joué | 10/05/2022 | Nombre de matchs joués | 27 |
Date du prochain match à jouer | 17/05/2022 | Nombre de matchs restant à jouer | 6 |
Nombre de matchs | 33 | Nombre de joueurs | 199 |
Nombre d'hommes | 57 | Nombre de femmes | 18 |
Créé le par LeXer Bowling |