COMPLEX |
Classements |
Ligue 2022 MERCREDI 2022 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
1 | TEAM OLYMPIQUES | 105.0 | 20.0 | 1 | 296 | 58810 | 198.68 | 2573 | 705 | 2573 | 675 |
2 | FIRE BOWL 1 | 99.5 | 25.5 | 1 | 300 | 58926 | 194.15 | 2726 | 754 | 2726 | 683 |
3 | HAPPY FUN | 90.5 | 34.5 | 1 | 300 | 57687 | 192.29 | 2582 | 691 | 2582 | 677 |
4 | COMPLEX TEAM | 90.0 | 40.0 | 0 | 312 | 59357 | 190.24 | 2531 | 723 | 2531 | 704 |
5 | LBT BRUERE | 65.0 | 65.0 | 0 | 308 | 53700 | 174.35 | 2311 | 631 | 2311 | 592 |
6 | FIRE BOWL 2 | 53.0 | 72.0 | 1 | 300 | 52096 | 173.52 | 2280 | 645 | 2280 | 578 |
7 | FUN NANAS | 48.0 | 82.0 | 0 | 312 | 54367 | 164.25 | 2155 | 593 | 2155 | 561 |
8 | LES ZYNA TENDUS | 34.0 | 96.0 | 0 | 311 | 51474 | 161.90 | 2298 | 617 | 2298 | 599 |
9 | FUNNY TEAM | 30.0 | 100.0 | 0 | 311 | 49602 | 158.07 | 2121 | 588 | 2121 | 551 |
10 | LBT MINODIER | 25.0 | 50.0 | 11 | 180 | 28370 | 156.94 | 2157 | 581 | 2157 | 581 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ROULET THEO | TEAM OLYMPIQUES | 8751 | 40 | 218.77 | 990 | 299 | 0 |
2 | Djouad Laya | COMPLEX TEAM | 18317 | 84 | 218.05 | 1019 | 299 | 0 |
3 | CADOR THIERRY | TEAM OLYMPIQUES | 10689 | 52 | 205.55 | 950 | 266 | 0 |
4 | LEGAGNEUX DAVID | FIRE BOWL 1 | 13703 | 67 | 204.52 | 1000 | 259 | 0 |
5 | LEGUAY ERWAN | FIRE BOWL 1 | 14661 | 72 | 203.62 | 939 | 300 | 0 |
6 | DOS SANTOS JOAQUIM | HAPPY FUN | 10403 | 52 | 200.05 | 942 | 277 | 0 |
7 | MAILLARD ERIC | HAPPY FUN | 11162 | 56 | 199.32 | 866 | 255 | 0 |
8 | FRICHEAU CEDRICK | FIRE BOWL 1 | 12692 | 64 | 198.31 | 889 | 256 | 0 |
9 | ROULET DAVID | TEAM OLYMPIQUES | 11899 | 60 | 198.31 | 934 | 276 | 0 |
10 | DUVAL THIERRY | HAPPY FUN | 11836 | 60 | 197.26 | 854 | 258 | 0 |
11 | CADOR LEO | TEAM OLYMPIQUES | 11671 | 60 | 194.51 | 890 | 239 | 0 |
12 | VIRFOLLET PATRICK | HAPPY FUN | 6974 | 36 | 193.72 | 855 | 249 | 0 |
13 | BRUERE CHRISTIAN | LBT BRUERE | 9116 | 48 | 189.91 | 910 | 257 | 0 |
14 | CADOR POL | TEAM OLYMPIQUES | 8315 | 44 | 188.97 | 934 | 257 | 0 |
15 | DOHIN HERVE | HAPPY FUN | 10467 | 56 | 186.91 | 814 | 254 | 0 |
16 | CHAMBELAND BERNARD | COMPLEX TEAM | 19210 | 104 | 184.71 | 871 | 248 | 0 |
17 | LALOU VINCENT | FIRE BOWL 2 | 12502 | 69 | 181.18 | 850 | 259 | 0 |
18 | PELLETIER THIERRY | LES ZYNA TENDUS | 10032 | 56 | 179.14 | 860 | 277 | 0 |
19 | Dayan Dayan | FIRE BOWL 2 | 7137 | 40 | 178.42 | 816 | 256 | 0 |
20 | DUBEAUREPAIRE YANNICK | LBT BRUERE | 11378 | 64 | 177.78 | 788 | 245 | 0 |
21 | MINODIER JEAN MARC | LBT MINODIER | 7095 | 40 | 177.37 | 786 | 233 | 0 |
22 | VIGIER DANIEL | FUNNY TEAM | 6378 | 36 | 177.16 | 786 | 231 | 0 |
23 | BLANCHARD Francis | LBT BRUERE | 9455 | 54 | 175.09 | 763 | 232 | 0 |
24 | SKANDIKOVA DENIS | LBT BRUERE | 11121 | 64 | 173.76 | 822 | 265 | 0 |
25 | GILLIAN GILLIAN | FIRE BOWL 2 | 13796 | 80 | 172.45 | 797 | 220 | 0 |
26 | NAVARET JEAN MICHEL | HAPPY FUN | 6845 | 40 | 171.12 | 746 | 227 | 0 |
27 | LABALETTE MARC | COMPLEX TEAM | 14902 | 88 | 169.34 | 802 | 214 | 0 |
28 | Vilmer Richard | LES ZYNA TENDUS | 7801 | 47 | 165.97 | 779 | 221 | 0 |
29 | GRONDIN CHRISTOPHE | FUNNY TEAM | 9291 | 56 | 165.91 | 793 | 255 | 0 |
30 | HOULLE EDGARD | FUNNY TEAM | 8278 | 51 | 162.31 | 698 | 210 | 0 |
31 | CORENTIN CORENTIN | FIRE BOWL 2 | 6383 | 40 | 159.57 | 700 | 190 | 0 |
32 | TRUCHON QUENTIN | LES ZYNA TENDUS | 6368 | 40 | 159.19 | 757 | 241 | 0 |
33 | BONNET FRANCK | LES ZYNA TENDUS | 8841 | 56 | 157.87 | 729 | 223 | 0 |
34 | BAUDON PHILIPPE | LBT MINODIER | 4919 | 32 | 153.71 | 687 | 221 | 0 |
35 | LE DANTEC JEAN CHARLES | FUNNY TEAM | 6108 | 40 | 152.69 | 719 | 214 | 0 |
36 | GALTIER MICHEL | LBT BRUERE | 7316 | 48 | 152.41 | 671 | 209 | 0 |
37 | COCULET GILLES | FUNNY TEAM | 4385 | 32 | 137.03 | 577 | 174 | 0 |
Moins de 30% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
38 | CHEMERY CHRISTIAN | FIRE BOWL 1 | 1880 | 9 | 208.88 | 919 | 279 | 0 |
39 | PIGER PASCAL | COMPLEX TEAM | 4115 | 20 | 205.75 | 914 | 259 | 0 |
40 | CANTREL YANN | TEAM OLYMPIQUES | 3186 | 16 | 199.12 | 867 | 247 | 0 |
41 | FOUQUET DORIAN | FIRE BOWL 2 | 769 | 4 | 192.25 | 769 | 212 | 0 |
42 | CANTREL ALAIN | FIRE BOWL 1 | 3763 | 20 | 188.15 | 816 | 275 | 0 |
43 | AURELIEN AURELIEN | FIRE BOWL 2 | 5194 | 28 | 185.50 | 809 | 248 | 0 |
44 | COELHO ANTONIO | LBT MINODIER | 2204 | 12 | 183.66 | 783 | 213 | 0 |
45 | CEDRIC CEDRIC | 726 | 4 | 181.50 | 726 | 209 | 0 | |
46 | LADUNE CHRISTOPHE | LBT MINODIER | 726 | 4 | 181.50 | 726 | 220 | 0 |
47 | LAROCHE JEROME | TEAM OLYMPIQUES | 4299 | 24 | 179.12 | 816 | 235 | 0 |
48 | GARRAUD JEAN MARC | LBT MINODIER | 5006 | 28 | 178.78 | 762 | 223 | 0 |
49 | SANCHEZ MANU | LBT BRUERE | 5314 | 30 | 177.13 | 776 | 207 | 0 |
50 | FLORIANT FLORIANT | COMPLEX TEAM | 2813 | 16 | 175.81 | 804 | 248 | 0 |
51 | PIGER Pascal | 697 | 4 | 174.25 | 697 | 232 | 0 | |
52 | BLANCHARD FRANCIS | 691 | 4 | 172.75 | 691 | 205 | 0 | |
53 | MULON Guy | FUNNY TEAM | 4069 | 24 | 169.54 | 753 | 206 | 0 |
54 | BOUDONG PATRICE | FIRE BOWL 2 | 3371 | 20 | 168.55 | 736 | 242 | 0 |
55 | LEGAGNEUX NAEL | FIRE BOWL 2 | 1776 | 11 | 161.45 | 668 | 182 | 0 |
56 | FARCY DIDIER | FUNNY TEAM | 4328 | 28 | 154.57 | 670 | 210 | 0 |
57 | PREVOST SYLVAIN | LBT MINODIER | 1677 | 12 | 139.75 | 580 | 181 | 0 |
58 | BOUQUIN PASCAL | LBT MINODIER | 2095 | 16 | 130.93 | 585 | 178 | 0 |
59 | BOUQUIN VINCENT | LBT MINODIER | 2072 | 16 | 129.50 | 522 | 169 | 0 |
60 | LEGENDRE DANY | FIRE BOWL 2 | 463 | 4 | 115.75 | 463 | 140 | 0 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | SUREAU CHRISTINE | FUN NANAS | 9268 | 52 | 178.23 | 831 | 234 | 10 |
2 | BONNET FLORENCE | FUN NANAS | 10337 | 60 | 172.28 | 837 | 253 | 10 |
3 | KSIBI NOLWENN | FIRE BOWL 1 | 11547 | 68 | 169.80 | 769 | 237 | 10 |
4 | VIGIER MICHELLE | FUN NANAS | 8735 | 52 | 167.98 | 756 | 236 | 10 |
5 | HOULLE MURIEL | FUN NANAS | 8813 | 56 | 157.37 | 733 | 211 | 10 |
6 | GUIMBRETIERE CELINE | LES ZYNA TENDUS | 8697 | 56 | 155.30 | 807 | 232 | 10 |
7 | MARTIN MARIA ISABELLE | LES ZYNA TENDUS | 8615 | 56 | 153.83 | 743 | 223 | 10 |
8 | QUINTARD CLAUDINE | FUN NANAS | 6747 | 44 | 153.34 | 674 | 211 | 10 |
9 | PANNETIER VIVIANE | FUN NANAS | 7347 | 48 | 153.06 | 659 | 181 | 10 |
10 | PEPIN CATHERINE | FUNNY TEAM | 6325 | 44 | 143.75 | 646 | 197 | 10 |
Moins de 30% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
11 | ALISSON ALISSON | FIRE BOWL 2 | 665 | 4 | 166.25 | 665 | 186 | 10 |
12 | DELAS CLAUDINE | LBT MINODIER | 1976 | 16 | 123.50 | 549 | 176 | 10 |
13 | THUILLIER VERONIQUE | LBT MINODIER | 480 | 4 | 120.00 | 480 | 126 | 10 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 240 | 8% | Score entre 200 et 224 | 475 | 16% | Score entre 170 et 199 | 934 | 32% |
Score entre 150 et 169 | 694 | 24% | Score entre 100 et 149 | 594 | 20% | Score entre 0 et 99 | 5 | 0% |
Meilleurs scores avec frames |
Informations et Classements divers sur la rencontre |
Statistiques rencontre |
Date du dernier match joué | 15/09/2021 | Nombre de matchs joués | 26 |
Date du prochain match à jouer | 22/09/2021 | Nombre de matchs restant à jouer | 1 |
Nombre de matchs | 27 | Nombre de joueurs | 227 |
Nombre d'hommes | 60 | Nombre de femmes | 13 |
Créé le par LeXer Bowling |