COMPLEX |
Feuille de match du 26/05/2018 |
Ligue MARDI HANDICAP 2018 G1 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | IBM | 16.0 | 9.0 | 0 | 60 | 12919 | 215.31 | 2725 | 736 | 185.58 |
2 | GAZELEC BRUERE | 16.0 | 14.0 | 0 | 72 | 15124 | 210.05 | 2783 | 761 | 180.94 |
3 | BA 123 | 15.0 | 10.0 | 0 | 60 | 12590 | 209.83 | 2593 | 710 | 187.63 |
4 | GMF1 NAUD | 14.0 | 11.0 | 0 | 60 | 12837 | 213.95 | 2648 | 777 | 189.01 |
5 | MAIRIE DE SARAN 2 | 11.0 | 14.0 | 0 | 60 | 12543 | 209.05 | 2551 | 710 | 175.78 |
6 | COMPLEX | 10.0 | 15.0 | 0 | 60 | 12344 | 205.73 | 2555 | 705 | 163.46 |
7 | GMF 2 LE MOULLAC | 8.0 | 17.0 | 0 | 60 | 12318 | 205.30 | 2538 | 695 | 175.70 |
Piste : 19 | équipe : | BA 123 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
42 | 163 | JOUBERT Frederique | 167 | 133 | 183 | 160 | 643 |
0 | 220 | DURAND GILLES | 235 | 202 | 205 | 244 | 886 |
6 | 211 | MARTINEZ ELISA | 230 | 216 | 192 | 192 | 830 |
44 | 160 | GRIVEL SEBASTIEN | |||||
47 | 156 | LALUQUE LORRAINE | |||||
22 | 190 | POTTIER N NICOLAS | |||||
39 | 166 | FLIEGAUFF Loic | |||||
0 | 0 | DUMESNIL GILLES | |||||
0 | 0 | BAUBIT CLAUDE | |||||
Total Scratch | 632 | 551 | 580 | 596 | 2359 | ||
Handicap | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 | ||
Total Général | 680 | 599 | 628 | 644 | 2551 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 20 | équipe : | COMPLEX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 0 | Nono Nono | |||||
39 | 168 | Dorian Dorian | 219 | 159 | 155 | 189 | 722 |
49 | 154 | Ti Aurel | 129 | 200 | 131 | 142 | 602 |
0 | 0 | pierre | |||||
70 | 123 | FAN NY | |||||
15 | 199 | FLORIAN | 174 | 178 | 211 | 178 | 741 |
37 | 169 | mika | |||||
0 | 0 | Gilian Gilian | |||||
0 | 0 | seb | |||||
0 | 0 | Gaelle Gaelle | |||||
Total Scratch | 522 | 537 | 497 | 509 | 2065 | ||
Handicap | 103 | 103 | 103 | 103 | 412 | ||
Total Général | 625 | 640 | 600 | 612 | 2477 |
Points | 1 |
Piste : 21 | équipe : | GMF 2 LE MOULLAC |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
31 | 177 | CHAZAL P PHILIPPE | 179 | 205 | 170 | 142 | 696 |
43 | 162 | SACKDA FLO FLORENCE | 139 | 154 | 150 | 169 | 612 |
35 | 173 | SOIGNON JEAN PAUL | 200 | 168 | 149 | 158 | 675 |
34 | 174 | CONNIN Jean-Luc | |||||
0 | 0 | BOURILLON B BERNARD | |||||
0 | 0 | LE MOULLAC Yves | |||||
Total Scratch | 518 | 527 | 469 | 469 | 1983 | ||
Handicap | 109 | 109 | 109 | 109 | 436 | ||
Total Général | 627 | 636 | 578 | 578 | 2419 |
Points | 1 | 1 |
Piste : 22 | équipe : | IBM |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
31 | 177 | BRINON Nadine | 160 | 191 | 167 | 183 | 701 |
25 | 185 | BRINON J JACQUES | 161 | 148 | 207 | 202 | 718 |
18 | 194 | MARECHAL BERNARD | 214 | 161 | 184 | 175 | 734 |
54 | 147 | WISNIESWSKI Pascal | |||||
33 | 175 | VANNIER Jean-Paul | |||||
0 | 0 | KARCZEWSKI LEO | |||||
0 | 0 | BERTRAND Jean | |||||
0 | 0 | BANTEGNY PHILIPPE | |||||
Total Scratch | 535 | 500 | 558 | 560 | 2153 | ||
Handicap | 74 | 74 | 74 | 74 | 296 | ||
Total Général | 609 | 574 | 632 | 634 | 2449 |
Points | 1 | 1 | 1 |
Piste : 23 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
62 | 137 | CHEVRIER Emmanuel | |||||
46 | 158 | FRICHEAU Michel | 146 | 144 | 175 | 151 | 616 |
6 | 210 | FRICHEAU Cedric | 211 | 163 | 233 | 203 | 810 |
43 | 161 | ROTA Philippe | |||||
32 | 176 | BLANCHARD Francis | 174 | 193 | 168 | 169 | 704 |
0 | 0 | JAVOY Jean-Luc | |||||
0 | 0 | GUERIN Pierre | |||||
Total Scratch | 531 | 500 | 576 | 523 | 2130 | ||
Handicap | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 | ||
Total Général | 615 | 584 | 660 | 607 | 2466 |
Points | 1 |
Piste : 24 | équipe : | GMF1 NAUD |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
25 | 185 | SACKDA FE FELIX | |||||
21 | 191 | CAUMON Yves | |||||
0 | 229 | MAILLARD Eric | 225 | 269 | 216 | 256 | 966 |
24 | 187 | NAUD Alex | 214 | 202 | 157 | 242 | 815 |
36 | 171 | RAYNAUD Patrick | 177 | 178 | 174 | 143 | 672 |
0 | 0 | BOURILLON BERNARD | |||||
Total Scratch | 616 | 649 | 547 | 641 | 2453 | ||
Handicap | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | ||
Total Général | 676 | 709 | 607 | 701 | 2693 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Créé le par LeXer Bowling |