COMPLEX |
Feuille de match du 26/06/2018 |
Ligue MARDI HANDICAP 2018 G2 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | SERVIER 1 PANNETIER | 18.0 | 7.0 | 0 | 60 | 12475 | 207.91 | 2602 | 685 | 168.91 |
2 | GAZELEC DEHAN | 17.0 | 8.0 | 0 | 60 | 12303 | 205.05 | 2691 | 718 | 153.31 |
3 | ARAGO TRIJUMEAUX | 15.0 | 10.0 | 0 | 60 | 11883 | 198.05 | 2482 | 682 | 158.25 |
4 | BRANDT FRANCE | 13.0 | 17.0 | 0 | 72 | 14585 | 202.56 | 2574 | 683 | 176.12 |
5 | MAIRIE DE SARAN 1 | 11.0 | 14.0 | 0 | 60 | 11953 | 199.21 | 2438 | 633 | 147.81 |
6 | GAZELEC GAUBERVILLE | 10.0 | 15.0 | 0 | 59 | 11984 | 203.11 | 2502 | 683 | 151.96 |
7 | SERVIER 2 LINGUET | 6.0 | 19.0 | 0 | 60 | 11621 | 193.68 | 2533 | 675 | 137.08 |
Piste : 13 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
67 | 130 | JEAN NOO | |||||
60 | 139 | P LA | 120 | 144 | 132 | 96 | 492 |
43 | 161 | Gro Ggy | |||||
45 | 158 | SR PP | 161 | 137 | 148 | 134 | 580 |
55 | 146 | MOME O | |||||
57 | 143 | MO NIE | |||||
37 | 169 | BAY BAY | |||||
0 | 0 | BAY BAYY | |||||
0 | 0 | K MICHEL | |||||
38 | 168 | YANN LE HYENE | 165 | 126 | 131 | 180 | 602 |
0 | 0 | FAN NY | |||||
31 | 178 | TRICKY LA GAZELLE | |||||
Total Scratch | 446 | 407 | 411 | 410 | 1674 | ||
Handicap | 143 | 143 | 143 | 143 | 572 | ||
Total Général | 589 | 550 | 554 | 553 | 2246 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 14 | équipe : | SERVIER 2 LINGUET |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
70 | 113 | ROBERT SEBASTIEN | 88 | 97 | 111 | 96 | 392 |
70 | 92 | GOURDE ISABELLE | 49 | 58 | 78 | 78 | 263 |
45 | 159 | KROPP J JEROME | 144 | 167 | 187 | 162 | 660 |
49 | 153 | LINGUET P PHILIPPE | |||||
46 | 157 | KOCHANOSKI FRANCOIS | |||||
0 | 0 | TRANSON SYLVIA | |||||
0 | 0 | GIRARDET P PATRICK | |||||
56 | 144 | MAESANO E ELISE | |||||
Total Scratch | 281 | 322 | 376 | 336 | 1315 | ||
Handicap | 185 | 185 | 185 | 185 | 740 | ||
Total Général | 466 | 507 | 561 | 521 | 2055 |
Points | 1 |
Piste : 15 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
53 | 148 | EXERTIER Francois | 154 | 159 | 141 | 137 | 591 |
59 | 140 | BOUYX Martine | 132 | 159 | 168 | 133 | 592 |
44 | 160 | BOUCHER Bernard | 172 | 167 | 158 | 147 | 644 |
69 | 127 | AMICO Dominique | |||||
49 | 154 | DA SILVA Antonio | |||||
0 | 0 | INGELBRECH IN INGRID | |||||
Total Scratch | 458 | 485 | 467 | 417 | 1827 | ||
Handicap | 156 | 156 | 156 | 156 | 624 | ||
Total Général | 614 | 641 | 623 | 573 | 2451 |
Points | 1 | 1 | 1 |
Piste : 16 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
22 | 190 | CALMANOVICI LAURENT | 168 | 178 | 195 | 195 | 736 |
62 | 137 | Nadine Nadine | 137 | 111 | 141 | 119 | 508 |
70 | 123 | CALMANOVICI DANIELLE | |||||
63 | 135 | BECKER JEAN RICHARD | |||||
47 | 157 | GAUBERVILLE Philippe | |||||
44 | 160 | COCULET GILLES | |||||
35 | 172 | NIOCHE Didier | 211 | 116 | 147 | 151 | 625 |
Total Scratch | 516 | 405 | 483 | 465 | 1869 | ||
Handicap | 119 | 119 | 119 | 119 | 476 | ||
Total Général | 635 | 524 | 602 | 584 | 2345 |
Points | 1 | 1 |
Piste : 17 | équipe : | SERVIER 1 PANNETIER |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
28 | 181 | LEBON JEAN CLAUDE | 200 | 192 | 139 | 162 | 693 |
38 | 168 | PANNETIER V VIVIANE | 171 | 161 | 176 | 159 | 667 |
45 | 158 | PERRUCOT D DIDIER | 186 | 187 | 177 | 160 | 710 |
30 | 179 | POULLAIN F FREDERIC | |||||
49 | 154 | PEAN VINCENT | |||||
42 | 164 | FLEURY P PATRICIA | |||||
Total Scratch | 557 | 540 | 492 | 481 | 2070 | ||
Handicap | 111 | 111 | 111 | 111 | 444 | ||
Total Général | 668 | 651 | 603 | 592 | 2514 |
Points | 1 | 1 | 1 |
Piste : 18 | équipe : | GAZELEC DEHAN |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
70 | 120 | PLANTIN DENISE | 151 | 124 | 143 | 157 | 575 |
48 | 155 | DEHAN Sylvie | 154 | 145 | 157 | 126 | 582 |
46 | 158 | BAUDON Philippe | |||||
29 | 180 | TONIOLO LOUIS | |||||
42 | 163 | LE CORNEC JEAN MARC | |||||
55 | 146 | DELAS CLAUDINE | 161 | 142 | 172 | 171 | 646 |
41 | 165 | Zion Thierry | |||||
0 | 0 | DEHAN Pascal | |||||
Total Scratch | 466 | 411 | 472 | 454 | 1803 | ||
Handicap | 173 | 173 | 173 | 173 | 692 | ||
Total Général | 639 | 584 | 645 | 627 | 2495 |
Points | 1 | 1 |
Créé le par LeXer Bowling |