COMPLEX |
Feuille de match du 26/05/2018 |
Ligue MARDI SCRATCH 2018 G1 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | BA 123 | 20.0 | 5.0 | 0 | 60 | 11458 | 190.96 | 2375 | 655 | 187.63 |
2 | IBM | 16.0 | 9.0 | 0 | 60 | 11255 | 187.58 | 2417 | 659 | 185.58 |
3 | GAZELEC BRUERE | 14.5 | 15.5 | 0 | 72 | 13028 | 180.94 | 2487 | 687 | 180.94 |
4 | GMF1 NAUD | 12.0 | 13.0 | 0 | 60 | 11341 | 189.01 | 2368 | 710 | 189.01 |
5 | MAIRIE DE SARAN 2 | 12.0 | 13.0 | 0 | 60 | 10547 | 175.78 | 2227 | 629 | 175.78 |
6 | GMF 2 LE MOULLAC | 8.5 | 16.5 | 0 | 60 | 10622 | 177.03 | 2250 | 623 | 175.70 |
7 | COMPLEX | 7.0 | 18.0 | 0 | 60 | 9928 | 165.46 | 2119 | 596 | 163.46 |
Piste : 19 | équipe : | BA 123 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
10 | 163 | JOUBERT Frederique | 167 | 133 | 183 | 160 | 643 |
0 | 220 | DURAND GILLES | 235 | 202 | 205 | 244 | 886 |
10 | 211 | MARTINEZ ELISA | 230 | 216 | 192 | 192 | 830 |
0 | 160 | GRIVEL SEBASTIEN | |||||
10 | 156 | LALUQUE LORRAINE | |||||
0 | 190 | POTTIER N NICOLAS | |||||
0 | 166 | FLIEGAUFF Loic | |||||
0 | 0 | DUMESNIL GILLES | |||||
0 | 0 | BAUBIT CLAUDE | |||||
Total Scratch | 632 | 551 | 580 | 596 | 2359 | ||
Handicap | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
Total Général | 652 | 571 | 600 | 616 | 2439 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 20 | équipe : | COMPLEX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 0 | Nono Nono | |||||
0 | 168 | Dorian Dorian | 219 | 159 | 155 | 189 | 722 |
0 | 154 | Ti Aurel | 129 | 200 | 131 | 142 | 602 |
0 | 0 | pierre | |||||
10 | 123 | FAN NY | |||||
0 | 199 | FLORIAN | 174 | 178 | 211 | 178 | 741 |
0 | 169 | mika | |||||
0 | 0 | Gilian Gilian | |||||
0 | 0 | seb | |||||
10 | 0 | Gaelle Gaelle | |||||
Total Scratch | 522 | 537 | 497 | 509 | 2065 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 522 | 537 | 497 | 509 | 2065 |
Points |
Piste : 21 | équipe : | GMF 2 LE MOULLAC |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 177 | CHAZAL P PHILIPPE | 179 | 205 | 170 | 142 | 696 |
10 | 162 | SACKDA FLO FLORENCE | 139 | 154 | 150 | 169 | 612 |
0 | 173 | SOIGNON JEAN PAUL | 200 | 168 | 149 | 158 | 675 |
0 | 174 | CONNIN Jean-Luc | |||||
0 | 0 | BOURILLON B BERNARD | |||||
0 | 0 | LE MOULLAC Yves | |||||
Total Scratch | 518 | 527 | 469 | 469 | 1983 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 528 | 537 | 479 | 479 | 2023 |
Points | 1 |
Piste : 22 | équipe : | IBM |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
10 | 177 | BRINON Nadine | 160 | 191 | 167 | 183 | 701 |
0 | 185 | BRINON J JACQUES | 161 | 148 | 207 | 202 | 718 |
0 | 194 | MARECHAL BERNARD | 214 | 161 | 184 | 175 | 734 |
0 | 147 | WISNIESWSKI Pascal | |||||
0 | 175 | VANNIER Jean-Paul | |||||
0 | 0 | KARCZEWSKI LEO | |||||
0 | 0 | BERTRAND Jean | |||||
0 | 0 | BANTEGNY PHILIPPE | |||||
Total Scratch | 535 | 500 | 558 | 560 | 2153 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 545 | 510 | 568 | 570 | 2193 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 23 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 137 | CHEVRIER Emmanuel | |||||
0 | 158 | FRICHEAU Michel | 146 | 144 | 175 | 151 | 616 |
0 | 210 | FRICHEAU Cedric | 211 | 163 | 233 | 203 | 810 |
0 | 161 | ROTA Philippe | |||||
0 | 176 | BLANCHARD Francis | 174 | 193 | 168 | 169 | 704 |
0 | 0 | JAVOY Jean-Luc | |||||
0 | 0 | GUERIN Pierre | |||||
Total Scratch | 531 | 500 | 576 | 523 | 2130 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 531 | 500 | 576 | 523 | 2130 |
Points | 1 |
Piste : 24 | équipe : | GMF1 NAUD |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 185 | SACKDA FE FELIX | |||||
0 | 191 | CAUMON Yves | |||||
0 | 229 | MAILLARD Eric | 225 | 269 | 216 | 256 | 966 |
0 | 187 | NAUD Alex | 214 | 202 | 157 | 242 | 815 |
0 | 171 | RAYNAUD Patrick | 177 | 178 | 174 | 143 | 672 |
0 | 0 | BOURILLON BERNARD | |||||
Total Scratch | 616 | 649 | 547 | 641 | 2453 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 616 | 649 | 547 | 641 | 2453 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Créé le par LeXer Bowling |