COMPLEX |
Feuille de match du 26/06/2018 |
Ligue MARDI SCRATCH 2018 G2 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | BRANDT FRANCE | 24.0 | 6.0 | 0 | 72 | 12681 | 176.12 | 2390 | 637 | 176.12 |
2 | SERVIER 1 PANNETIER | 17.0 | 8.0 | 0 | 60 | 10375 | 172.91 | 2170 | 594 | 168.91 |
3 | ARAGO TRIJUMEAUX | 16.0 | 9.0 | 0 | 60 | 9615 | 160.25 | 2050 | 555 | 158.25 |
4 | GAZELEC DEHAN | 12.0 | 13.0 | 0 | 60 | 9519 | 158.65 | 2127 | 577 | 153.31 |
5 | GAZELEC GAUBERVILLE | 10.0 | 15.0 | 0 | 59 | 9176 | 155.52 | 1975 | 555 | 151.96 |
6 | MAIRIE DE SARAN 1 | 7.0 | 18.0 | 0 | 60 | 9029 | 150.48 | 1894 | 497 | 147.81 |
7 | SERVIER 2 LINGUET | 4.0 | 21.0 | 0 | 60 | 8545 | 142.41 | 1917 | 532 | 137.08 |
Piste : 13 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 130 | JEAN NOO | |||||
10 | 139 | P LA | 120 | 144 | 132 | 96 | 492 |
0 | 161 | Gro Ggy | |||||
0 | 158 | SR PP | 161 | 137 | 148 | 134 | 580 |
10 | 146 | MOME O | |||||
10 | 143 | MO NIE | |||||
0 | 169 | BAY BAY | |||||
0 | 0 | BAY BAYY | |||||
0 | 0 | K MICHEL | |||||
0 | 168 | YANN LE HYENE | 165 | 126 | 131 | 180 | 602 |
10 | 0 | FAN NY | |||||
0 | 178 | TRICKY LA GAZELLE | |||||
Total Scratch | 446 | 407 | 411 | 410 | 1674 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 456 | 417 | 421 | 420 | 1714 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 14 | équipe : | SERVIER 2 LINGUET |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
10 | 113 | ROBERT SEBASTIEN | 88 | 97 | 111 | 96 | 392 |
10 | 92 | GOURDE ISABELLE | 49 | 58 | 78 | 78 | 263 |
0 | 159 | KROPP J JEROME | 144 | 167 | 187 | 162 | 660 |
0 | 153 | LINGUET P PHILIPPE | |||||
0 | 157 | KOCHANOSKI FRANCOIS | |||||
10 | 0 | TRANSON SYLVIA | |||||
0 | 0 | GIRARDET P PATRICK | |||||
10 | 144 | MAESANO E ELISE | |||||
Total Scratch | 281 | 322 | 376 | 336 | 1315 | ||
Handicap | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
Total Général | 301 | 342 | 396 | 356 | 1395 |
Points |
Piste : 15 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 148 | EXERTIER Francois | 154 | 159 | 141 | 137 | 591 |
10 | 140 | BOUYX Martine | 132 | 159 | 168 | 133 | 592 |
0 | 160 | BOUCHER Bernard | 172 | 167 | 158 | 147 | 644 |
0 | 127 | AMICO Dominique | |||||
0 | 154 | DA SILVA Antonio | |||||
10 | 0 | INGELBRECH IN INGRID | |||||
Total Scratch | 458 | 485 | 467 | 417 | 1827 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 468 | 495 | 477 | 427 | 1867 |
Points | 1 |
Piste : 16 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 190 | CALMANOVICI LAURENT | 168 | 178 | 195 | 195 | 736 |
10 | 137 | Nadine Nadine | 137 | 111 | 141 | 119 | 508 |
10 | 123 | CALMANOVICI DANIELLE | |||||
0 | 135 | BECKER JEAN RICHARD | |||||
0 | 157 | GAUBERVILLE Philippe | |||||
0 | 160 | COCULET GILLES | |||||
0 | 172 | NIOCHE Didier | 211 | 116 | 147 | 151 | 625 |
Total Scratch | 516 | 405 | 483 | 465 | 1869 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 526 | 415 | 493 | 475 | 1909 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 17 | équipe : | SERVIER 1 PANNETIER |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 181 | LEBON JEAN CLAUDE | 200 | 192 | 139 | 162 | 693 |
10 | 168 | PANNETIER V VIVIANE | 171 | 161 | 176 | 159 | 667 |
0 | 158 | PERRUCOT D DIDIER | 186 | 187 | 177 | 160 | 710 |
0 | 179 | POULLAIN F FREDERIC | |||||
0 | 154 | PEAN VINCENT | |||||
10 | 164 | FLEURY P PATRICIA | |||||
Total Scratch | 557 | 540 | 492 | 481 | 2070 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 567 | 550 | 502 | 491 | 2110 |
Points | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Piste : 18 | équipe : | GAZELEC DEHAN |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
10 | 120 | PLANTIN DENISE | 151 | 124 | 143 | 157 | 575 |
10 | 155 | DEHAN Sylvie | 154 | 145 | 157 | 126 | 582 |
0 | 158 | BAUDON Philippe | |||||
0 | 180 | TONIOLO LOUIS | |||||
0 | 163 | LE CORNEC JEAN MARC | |||||
10 | 146 | DELAS CLAUDINE | 161 | 142 | 172 | 171 | 646 |
0 | 165 | Zion Thierry | |||||
0 | 0 | DEHAN Pascal | |||||
Total Scratch | 466 | 411 | 472 | 454 | 1803 | ||
Handicap | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
Total Général | 496 | 441 | 502 | 484 | 1923 |
Points | 0.5 |
Créé le par LeXer Bowling |