COMPLEX |
Feuille de match du 02/05/2022 |
Ligue 2022 LUNDI 19H45 2022 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
1 | BRANDT FRANCE | 61.5 | 30.5 | 0 | 207 | 43349 | 178.48 | 1742 | 655 | 1742 | 655 |
2 | LBT SNCF | 54.5 | 41.5 | 0 | 216 | 43689 | 150.19 | 1562 | 536 | 1562 | 525 |
3 | THALES | 53.0 | 39.0 | 0 | 205 | 42554 | 173.42 | 1756 | 630 | 1756 | 627 |
4 | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE | 51.5 | 40.5 | 0 | 207 | 42596 | 175.79 | 1830 | 656 | 1830 | 618 |
5 | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI | 51.0 | 41.0 | 0 | 207 | 42214 | 160.22 | 1621 | 581 | 1621 | 576 |
6 | THELEM 1 | 49.0 | 43.0 | 0 | 207 | 42151 | 154.93 | 1579 | 557 | 1579 | 541 |
7 | 2 F OPEN 2 | 48.5 | 43.5 | 0 | 207 | 41463 | 143.55 | 1431 | 521 | 1431 | 491 |
8 | 2 F OPEN 1 | 47.5 | 44.5 | 0 | 207 | 41913 | 142.82 | 1367 | 520 | 1367 | 520 |
9 | IBM ORLEANS | 41.5 | 50.5 | 0 | 207 | 42108 | 163.08 | 1637 | 579 | 1637 | 570 |
10 | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD | 39.0 | 49.0 | 1 | 198 | 39787 | 150.91 | 1517 | 538 | 1517 | 538 |
11 | HAMI | 38.5 | 49.5 | 1 | 198 | 39752 | 146.88 | 1410 | 504 | 1410 | 503 |
12 | BNP PARIBAS | 35.0 | 57.0 | 0 | 198 | 39878 | 147.32 | 1551 | 535 | 1551 | 535 |
13 | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD | 29.5 | 58.5 | 1 | 195 | 37584 | 134.04 | 1498 | 550 | 1498 | 489 |
Piste : 13 | équipe : | Q VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS QUINTARD |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
46 | 157 | HOULLE MURIEL | 158 | 167 | 154 | 479 |
48 | 154 | QUINTARD CLAUDINE | 151 | 155 | 174 | 480 |
40 | 165 | HOULLE EDGARD | 148 | 209 | 163 | 520 |
70 | 116 | GONTOWICZ-PY ELISABETH | ||||
50 | 153 | GENISSEL JEAN CLAUDE | ||||
36 | 171 | GONTOWICZ-PY NICOLAS | ||||
50 | 152 | BERTHE JEAN PIERRE | ||||
62 | 136 | WARNAUD NADINE | ||||
0 | 0 | SOLON FREDERIC | ||||
Total Scratch | 457 | 531 | 491 | 1479 | ||
Handicap | 134 | 134 | 134 | 402 | ||
Total Général | 591 | 665 | 625 | 1881 |
Points | 1 | 1 |
Piste : 14 | équipe : | 2 F OPEN 2 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
56 | 144 | DRAZEK CLAUDE | 152 | 129 | 156 | 437 |
40 | 166 | MALARD PATRICK | 179 | 147 | 211 | 537 |
67 | 130 | VOYDIE SOPHIE | 130 | 126 | 133 | 389 |
56 | 144 | BOBET ROBERT | ||||
66 | 131 | AUBAILLY ERIC | ||||
61 | 137 | BRETTE FABRICE | ||||
48 | 155 | MAHON THIERRY | ||||
Total Scratch | 461 | 402 | 500 | 1363 | ||
Handicap | 163 | 163 | 163 | 489 | ||
Total Général | 624 | 565 | 663 | 1852 |
Points | 1 | 1 |
Piste : 15 | équipe : | THELEM 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
41 | 164 | MIRIAL DENIS | 168 | 157 | 134 | 459 |
61 | 137 | MARIS GILLES | ||||
45 | 159 | GRUCKER PHILIPPE | ||||
26 | 184 | JAMET VINCENT | ||||
68 | 129 | CARRARA MARTINE | 133 | 128 | 136 | 397 |
34 | 173 | CARRARA LUC | 245 | 225 | 182 | 652 |
51 | 151 | CARRARA LOUISE | ||||
21 | 191 | BOULLET GUILLAUME | ||||
0 | 0 | CARMIER MELANIE | ||||
Total Scratch | 546 | 510 | 452 | 1508 | ||
Handicap | 143 | 143 | 143 | 429 | ||
Total Général | 689 | 653 | 595 | 1937 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 16 | équipe : | IBM ORLEANS |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
37 | 170 | ACHOUCH ANNE MARIE | 168 | 171 | 141 | 480 |
52 | 150 | HABERT FRANCOIS | 145 | 139 | 134 | 418 |
37 | 169 | WISNIEWSKI PASCAL | 170 | 158 | 173 | 501 |
42 | 163 | BERTRAND JEAN | ||||
42 | 163 | BRINON NADINE | ||||
22 | 189 | KARCZEWSKI LEO | ||||
0 | 0 | GARCIA YVES | ||||
Total Scratch | 483 | 468 | 448 | 1399 | ||
Handicap | 126 | 126 | 126 | 378 | ||
Total Général | 609 | 594 | 574 | 1777 |
Points |
Piste : 17 | équipe : | THALES |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
17 | 196 | PIGER PASCAL | 205 | 192 | 157 | 554 |
33 | 175 | CRAQUELIN ERIC | ||||
37 | 170 | ROMAN ROBERT | 135 | 201 | 155 | 491 |
27 | 184 | LOCHET CHRISTIAN | 175 | 188 | 182 | 545 |
70 | 106 | HEUCHON CAROLE | ||||
64 | 133 | HEUCHON PATRICK | ||||
45 | 159 | LALOU VINCENT | ||||
0 | 0 | VILLEVALOIS CLAUDE | ||||
13 | 201 | FRICHEAU CEDRICK | ||||
Total Scratch | 515 | 581 | 494 | 1590 | ||
Handicap | 81 | 81 | 81 | 243 | ||
Total Général | 596 | 662 | 575 | 1833 |
Points |
Piste : 18 | équipe : | D CREDIT AGRICOLE DURTESTE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
30 | 179 | ROCHEBOUET JEROME | 192 | 204 | 195 | 591 |
31 | 177 | CAMUS JEROME | 145 | 171 | 174 | 490 |
15 | 199 | DURTESTE CHRISTOPHE | 191 | 216 | 216 | 623 |
70 | 125 | DURTESTE STEPHANIE | ||||
0 | 0 | ALLARD ERIC | ||||
Total Scratch | 528 | 591 | 585 | 1704 | ||
Handicap | 76 | 76 | 76 | 228 | ||
Total Général | 604 | 667 | 661 | 1932 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 19 | équipe : | 2 F OPEN 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
70 | 123 | HARDY MARTINE | 131 | 139 | 101 | 371 |
62 | 136 | BOISSIERE GAELLE | 144 | 124 | 127 | 395 |
46 | 158 | VOYDIE ERIC | 171 | 183 | 128 | 482 |
52 | 149 | AMBOISE PATRICK | ||||
55 | 146 | COLLIEZ MAURICE | ||||
0 | 0 | HARDY FRANCOIS | ||||
Total Scratch | 446 | 446 | 356 | 1248 | ||
Handicap | 178 | 178 | 178 | 534 | ||
Total Général | 624 | 624 | 534 | 1782 |
Points | 1 | 1 |
Piste : 20 | équipe : | G VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS GUICHARD |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
51 | 151 | DUCLOUX PASCAL | 168 | 155 | 174 | 497 |
62 | 136 | ROUSSEAU LAURENT | 115 | 137 | 141 | 393 |
55 | 145 | GUICHARD NADINE | ||||
70 | 107 | NGBONDO FANCIS | ||||
70 | 109 | LEGRIS CLAUDE | ||||
70 | 103 | JAMAIN CHRISTELLE | ||||
30 | 179 | GUICHARD PHILIPPE | 179 | 174 | 227 | 580 |
Total Scratch | 462 | 466 | 542 | 1470 | ||
Handicap | 143 | 143 | 143 | 429 | ||
Total Général | 605 | 609 | 685 | 1899 |
Points | 1 | 1 |
Piste : 21 | équipe : | BNP PARIBAS |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
66 | 131 | HEMERY DAVID | 121 | 161 | 126 | 408 |
50 | 152 | PEGUY CATHERINE | 154 | 222 | 165 | 541 |
48 | 154 | SANCHEZ THOMAS | 174 | 264 | 140 | 578 |
18 | 194 | SANCHEZ MANU | ||||
49 | 154 | FARCY DIDIER | ||||
70 | 105 | Hild Charles Eric | ||||
70 | 120 | BOURGOIN THOMAS | ||||
70 | 121 | TRILLE NICOLAS | ||||
Total Scratch | 449 | 647 | 431 | 1527 | ||
Handicap | 164 | 164 | 164 | 492 | ||
Total Général | 613 | 811 | 595 | 2019 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 22 | équipe : | HAMI |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
57 | 143 | LECREVISSE ALEXIA | ||||
68 | 128 | HENNEQUIN CHRISTIANE | ||||
55 | 145 | CHARDON JOEL | ||||
51 | 151 | RHONE YOANN | ||||
51 | 151 | LEMIERE FREDERIC | ||||
47 | 156 | GROSSETETE OLIVIER | ||||
37 | 169 | BOUDONG PATRICE | ||||
Total Scratch | ||||||
Handicap | ||||||
Total Général |
Points |
Piste : 23 | équipe : | BRANDT FRANCE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
29 | 181 | SKANDIKOVA DENIS | 220 | 236 | 172 | 628 |
31 | 178 | BLANCHARD FRANCIS | ||||
30 | 179 | DUBEAUREPAIRE YANNICK | 171 | 154 | 222 | 547 |
30 | 179 | CHAUMERON CEDRIC | 215 | 178 | 168 | 561 |
42 | 162 | SALL OUSMAN | ||||
0 | 0 | BRUERE CHRISTIAN | ||||
0 | 0 | MINODIER JEAN MARC | ||||
0 | 0 | SOULAS JOHN | ||||
Total Scratch | 606 | 568 | 562 | 1736 | ||
Handicap | 89 | 89 | 89 | 267 | ||
Total Général | 695 | 657 | 651 | 2003 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 24 | équipe : | KSIBI CREDIT AGRICOLE KSIBI |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
52 | 150 | AMATHIEU FABIEN | 182 | 151 | 136 | 469 |
39 | 167 | KSIBI NOLWENN | 131 | 161 | 169 | 461 |
38 | 168 | PLAUT OLIVIER | 170 | 207 | 161 | 538 |
33 | 175 | MOUSSARD GUY | ||||
70 | 124 | THOMASSIN DYLAN | ||||
0 | 0 | DUMAS THIERRY | ||||
0 | 0 | CHEMERY CHRISTIAN | ||||
Total Scratch | 483 | 519 | 466 | 1468 | ||
Handicap | 129 | 129 | 129 | 387 | ||
Total Général | 612 | 648 | 595 | 1855 |
Points |
Créé le par LeXer Bowling |