COMPLEX |
Feuille de match du 10/05/2022 |
Ligue 2022 MARDI HANDICAP 2022 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | GAZELE BRUERE | 75.5 | 34.5 | 1 | 264 | 55186 | 209.03 | 2775 | 770 | 173.62 |
2 | SERVIER 1 PANNETIER | 68.0 | 42.0 | 2 | 264 | 54498 | 206.43 | 2645 | 736 | 161.15 |
3 | MAIRIE DE SARAN 2 | 68.0 | 42.0 | 1 | 264 | 53719 | 203.48 | 2652 | 709 | 166.96 |
4 | GMF 1 NAUD | 67.0 | 53.0 | 0 | 288 | 59979 | 208.26 | 2754 | 743 | 175.31 |
5 | GMF 2 BOURILLON | 67.0 | 38.0 | 2 | 252 | 52226 | 207.24 | 2651 | 771 | 164.62 |
6 | BA 123 | 58.5 | 56.5 | 1 | 276 | 56327 | 204.08 | 2735 | 752 | 169.96 |
7 | LE COMPLEX | 56.0 | 49.0 | 2 | 256 | 52830 | 206.36 | 3390 | 892 | 174.85 |
8 | ARAGO TRIJUMEAUX | 45.5 | 74.5 | 0 | 283 | 57832 | 204.35 | 2649 | 728 | 159.90 |
9 | MAIRIE DE SARAN 1 | 44.0 | 71.0 | 1 | 276 | 55107 | 199.66 | 2526 | 680 | 143.35 |
10 | GAZELEC GAUBERVILLE | 39.5 | 75.5 | 1 | 264 | 52101 | 197.35 | 2638 | 724 | 145.76 |
11 | SERVIER 2 LINGUET | 31.0 | 64.0 | 5 | 228 | 43062 | 188.86 | 2461 | 649 | 125.32 |
Piste : 15 | équipe : | GMF 1 NAUD |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
36 | 171 | SACKDA FELIX | 187 | 165 | 129 | 157 | 638 |
51 | 151 | CAUMON YVES | 153 | 145 | 199 | 170 | 667 |
10 | 206 | MAILLARD ERIC | 196 | 215 | 182 | 203 | 796 |
33 | 174 | NAUD ALEX | |||||
38 | 168 | RAYNAUD PATRICK | |||||
Total Scratch | 536 | 525 | 510 | 530 | 2101 | ||
Handicap | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | ||
Total Général | 633 | 622 | 607 | 627 | 2489 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 16 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
70 | 126 | Monestier Jean marc | 135 | 125 | 120 | 116 | 496 |
41 | 164 | GAUBERVILLE PHILIPPE | 123 | 158 | 126 | 177 | 584 |
30 | 179 | DEHAN PASCAL | 166 | 148 | 182 | 185 | 681 |
50 | 152 | BECKER JEAN RICHARD | |||||
66 | 131 | DELAS CLAUDINE | |||||
42 | 163 | NIOCHE DIDIER | |||||
70 | 100 | MONESTIER MURIELLE | |||||
59 | 140 | PLANTIN DENISE | |||||
0 | 0 | DEHAN SYLVIE | |||||
Total Scratch | 424 | 431 | 428 | 478 | 1761 | ||
Handicap | 141 | 141 | 141 | 141 | 564 | ||
Total Général | 565 | 572 | 569 | 619 | 2325 |
Points |
Piste : 17 | équipe : | BA 123 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
32 | 177 | POTTIER NICOLAS | 166 | 201 | 151 | 180 | 698 |
56 | 144 | JOUBERT FREDERIQUE | 182 | 182 | 145 | 146 | 655 |
37 | 169 | LALUQUE LORRAINE | |||||
45 | 158 | GRIVEL SEBASTIEN | |||||
43 | 161 | BAUBIT CLAUDE | |||||
28 | 182 | DUMESNIL GILLES | 160 | 160 | 202 | 190 | 712 |
36 | 171 | FLIEGAUFF LOIC | |||||
0 | 0 | DURAND GILLES | |||||
23 | 189 | MARTINEZ ELISA | |||||
Total Scratch | 508 | 543 | 498 | 516 | 2065 | ||
Handicap | 116 | 116 | 116 | 116 | 464 | ||
Total Général | 624 | 659 | 614 | 632 | 2529 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 18 | équipe : | GAZELE BRUERE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
38 | 168 | BAUDON PHILIPPE | 146 | 145 | 187 | 113 | 591 |
33 | 175 | COELHO ANTONIO | 166 | 158 | 166 | 149 | 639 |
34 | 174 | NAVARET JEAN MICHEL | 179 | 161 | 150 | 177 | 667 |
24 | 186 | BRUERE CHRISTIAN | |||||
46 | 158 | MOUNIER JEAN MARC | |||||
50 | 153 | LE CORNEC JEAN MARC | |||||
0 | 0 | NAVARET MAXIME | |||||
0 | 0 | FLAVIGNARD BERNARD | |||||
Total Scratch | 491 | 464 | 503 | 439 | 1897 | ||
Handicap | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | ||
Total Général | 596 | 569 | 608 | 544 | 2317 |
Points |
Piste : 19 | équipe : | LE COMPLEX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
15 | 199 | DORIAN DORIAN | 188 | 187 | 134 | 193 | 702 |
23 | 188 | AURELIEN AURELIEN | 183 | 208 | 167 | 199 | 757 |
43 | 161 | ALISSON ALISSON | 157 | 203 | 165 | 157 | 682 |
30 | 179 | Dayan Dayan | |||||
46 | 158 | AXEL AXEL | |||||
40 | 166 | CORENTIN CORENTIN | |||||
67 | 129 | NADINE | |||||
0 | 0 | FLORIAN FLORIAN | |||||
0 | 0 | FANNY FANNY | |||||
0 | 0 | GILLIAN GILLIAN | |||||
25 | 185 | JM JM | |||||
Total Scratch | 528 | 598 | 466 | 549 | 2141 | ||
Handicap | 81 | 81 | 81 | 81 | 324 | ||
Total Général | 609 | 679 | 547 | 630 | 2465 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 20 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
57 | 143 | DA SILVA ANTONIO | 147 | 146 | 160 | 145 | 598 |
51 | 151 | BOUYX MARTINE | 135 | 163 | 144 | 150 | 592 |
49 | 153 | BOUCHER BERNARD | 104 | 137 | 113 | 163 | 517 |
59 | 140 | AMICO DOMINIQUE | |||||
69 | 127 | BAILLON CHRISTOPHE | |||||
Total Scratch | 386 | 446 | 417 | 458 | 1707 | ||
Handicap | 157 | 157 | 157 | 157 | 628 | ||
Total Général | 543 | 603 | 574 | 615 | 2335 |
Points | 1 |
Piste : 21 | équipe : | SERVIER 1 PANNETIER |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
45 | 159 | POULLAIN FREDERIC | 145 | 154 | 169 | 147 | 615 |
48 | 154 | PANNETIER VIVIANE | 141 | 140 | 149 | 168 | 598 |
42 | 163 | SUREAU CHRISTINE | 197 | 202 | 130 | 126 | 655 |
41 | 164 | LEBON JEAN CLAUDE | |||||
39 | 167 | PERRUCOT DIDIER | |||||
42 | 163 | FLEURY PATRICIA | |||||
51 | 151 | PEAN VINCENT | |||||
Total Scratch | 483 | 496 | 448 | 441 | 1868 | ||
Handicap | 135 | 135 | 135 | 135 | 540 | ||
Total Général | 618 | 631 | 583 | 576 | 2408 |
Points | 1 |
Piste : 22 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
16 | 197 | FRICHEAU CEDRICK | 223 | 201 | 147 | 237 | 808 |
50 | 152 | FRICHEAU MICHEL | 135 | 136 | 152 | 175 | 598 |
30 | 179 | BLANCHARD FRANCIS | 172 | 175 | 212 | 149 | 708 |
67 | 130 | CHEVRIER EMMANUEL | |||||
66 | 131 | GUERIN PIERRE | |||||
0 | 0 | ROTA PHILIPPE | |||||
Total Scratch | 530 | 512 | 511 | 561 | 2114 | ||
Handicap | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | ||
Total Général | 626 | 608 | 607 | 657 | 2498 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 23 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
60 | 139 | JEAN NO | 143 | 176 | 114 | 199 | 632 |
54 | 147 | MO NIE | 152 | 191 | 171 | 133 | 647 |
24 | 187 | L ARNO | 182 | 150 | 212 | 158 | 702 |
30 | 179 | BAY BAY | |||||
52 | 150 | SR PP | |||||
27 | 183 | TRICKY LA GAZELLE | |||||
67 | 130 | FAN NY | |||||
38 | 168 | GRO GGY | |||||
54 | 147 | O RORE | |||||
61 | 138 | MOME O | |||||
Total Scratch | 477 | 517 | 497 | 490 | 1981 | ||
Handicap | 138 | 138 | 138 | 138 | 552 | ||
Total Général | 615 | 655 | 635 | 628 | 2533 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 24 | équipe : | GMF 2 BOURILLON |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
35 | 172 | CHAZAL PHILLIPE | 156 | 139 | 189 | 224 | 708 |
51 | 150 | SACKDA FLORENCE | 141 | 143 | 169 | 170 | 623 |
28 | 182 | CONNIN JEAN LUC | 166 | 161 | 162 | 169 | 658 |
60 | 139 | BOURILLON BERNARD | |||||
42 | 163 | SOIGNON JEAN PAUL | |||||
Total Scratch | 463 | 443 | 520 | 563 | 1989 | ||
Handicap | 114 | 114 | 114 | 114 | 456 | ||
Total Général | 577 | 557 | 634 | 677 | 2445 |
Points | 1 |
Créé le par LeXer Bowling |