COMPLEX |
Feuille de match du 10/05/2022 |
Ligue 2022 MARDI SCRATCH 2022 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | GAZELE BRUERE | 80.5 | 29.5 | 1 | 264 | 45838 | 173.62 | 2399 | 676 | 173.62 |
2 | GMF 1 NAUD | 78.5 | 41.5 | 0 | 288 | 50491 | 175.31 | 2434 | 661 | 175.31 |
3 | BA 123 | 76.0 | 39.0 | 1 | 276 | 47671 | 172.72 | 2383 | 639 | 169.96 |
4 | MAIRIE DE SARAN 2 | 73.0 | 37.0 | 1 | 264 | 44079 | 166.96 | 2260 | 600 | 166.96 |
5 | LE COMPLEX | 67.0 | 38.0 | 2 | 256 | 45082 | 176.10 | 2890 | 767 | 174.85 |
6 | SERVIER 1 PANNETIER | 64.0 | 46.0 | 2 | 264 | 43526 | 164.87 | 2117 | 607 | 161.15 |
7 | GMF 2 BOURILLON | 61.0 | 44.0 | 2 | 252 | 42086 | 167.00 | 2155 | 636 | 164.62 |
8 | ARAGO TRIJUMEAUX | 48.0 | 72.0 | 0 | 287 | 47125 | 164.19 | 2249 | 625 | 160.33 |
9 | GAZELEC GAUBERVILLE | 34.0 | 81.0 | 1 | 264 | 39433 | 149.36 | 2090 | 587 | 145.76 |
10 | MAIRIE DE SARAN 1 | 25.0 | 90.0 | 1 | 276 | 40127 | 145.38 | 1951 | 537 | 143.35 |
11 | SERVIER 2 LINGUET | 13.0 | 82.0 | 5 | 228 | 28934 | 126.90 | 1792 | 459 | 125.32 |
Piste : 15 | équipe : | GMF 1 NAUD |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 171 | SACKDA FELIX | 187 | 165 | 129 | 157 | 638 |
0 | 151 | CAUMON YVES | 153 | 145 | 199 | 170 | 667 |
0 | 206 | MAILLARD ERIC | 196 | 215 | 182 | 203 | 796 |
0 | 174 | NAUD ALEX | |||||
0 | 168 | RAYNAUD PATRICK | |||||
Total Scratch | 536 | 525 | 510 | 530 | 2101 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 536 | 525 | 510 | 530 | 2101 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 16 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 126 | Monestier Jean marc | 135 | 125 | 120 | 116 | 496 |
0 | 164 | GAUBERVILLE PHILIPPE | 123 | 158 | 126 | 177 | 584 |
0 | 179 | DEHAN PASCAL | 166 | 148 | 182 | 185 | 681 |
0 | 152 | BECKER JEAN RICHARD | |||||
10 | 131 | DELAS CLAUDINE | |||||
0 | 163 | NIOCHE DIDIER | |||||
10 | 100 | MONESTIER MURIELLE | |||||
10 | 140 | PLANTIN DENISE | |||||
10 | 0 | DEHAN SYLVIE | |||||
Total Scratch | 424 | 431 | 428 | 478 | 1761 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 424 | 431 | 428 | 478 | 1761 |
Points |
Piste : 17 | équipe : | BA 123 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 177 | POTTIER NICOLAS | 166 | 201 | 151 | 180 | 698 |
10 | 144 | JOUBERT FREDERIQUE | 182 | 182 | 145 | 146 | 655 |
10 | 169 | LALUQUE LORRAINE | |||||
0 | 158 | GRIVEL SEBASTIEN | |||||
0 | 161 | BAUBIT CLAUDE | |||||
0 | 182 | DUMESNIL GILLES | 160 | 160 | 202 | 190 | 712 |
0 | 171 | FLIEGAUFF LOIC | |||||
0 | 0 | DURAND GILLES | |||||
10 | 189 | MARTINEZ ELISA | |||||
Total Scratch | 508 | 543 | 498 | 516 | 2065 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 518 | 553 | 508 | 526 | 2105 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 18 | équipe : | GAZELE BRUERE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 168 | BAUDON PHILIPPE | 146 | 145 | 187 | 113 | 591 |
0 | 175 | COELHO ANTONIO | 166 | 158 | 166 | 149 | 639 |
0 | 174 | NAVARET JEAN MICHEL | 179 | 161 | 150 | 177 | 667 |
0 | 186 | BRUERE CHRISTIAN | |||||
0 | 158 | MOUNIER JEAN MARC | |||||
0 | 153 | LE CORNEC JEAN MARC | |||||
0 | 0 | NAVARET MAXIME | |||||
0 | 0 | FLAVIGNARD BERNARD | |||||
Total Scratch | 491 | 464 | 503 | 439 | 1897 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 491 | 464 | 503 | 439 | 1897 |
Points |
Piste : 19 | équipe : | LE COMPLEX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 199 | DORIAN DORIAN | 188 | 187 | 134 | 193 | 702 |
0 | 188 | AURELIEN AURELIEN | 183 | 208 | 167 | 199 | 757 |
10 | 161 | ALISSON ALISSON | 157 | 203 | 165 | 157 | 682 |
0 | 179 | Dayan Dayan | |||||
0 | 158 | AXEL AXEL | |||||
0 | 166 | CORENTIN CORENTIN | |||||
10 | 129 | NADINE | |||||
0 | 0 | FLORIAN FLORIAN | |||||
10 | 0 | FANNY FANNY | |||||
0 | 0 | GILLIAN GILLIAN | |||||
0 | 185 | JM JM | |||||
Total Scratch | 528 | 598 | 466 | 549 | 2141 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 538 | 608 | 476 | 559 | 2181 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 20 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 143 | DA SILVA ANTONIO | 147 | 146 | 160 | 145 | 598 |
10 | 151 | BOUYX MARTINE | 135 | 163 | 144 | 150 | 592 |
0 | 153 | BOUCHER BERNARD | 104 | 137 | 113 | 163 | 517 |
0 | 140 | AMICO DOMINIQUE | |||||
0 | 127 | BAILLON CHRISTOPHE | |||||
Total Scratch | 386 | 446 | 417 | 458 | 1707 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 396 | 456 | 427 | 468 | 1747 |
Points |
Piste : 21 | équipe : | SERVIER 1 PANNETIER |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 159 | POULLAIN FREDERIC | 145 | 154 | 169 | 147 | 615 |
10 | 154 | PANNETIER VIVIANE | 141 | 140 | 149 | 168 | 598 |
10 | 163 | SUREAU CHRISTINE | 197 | 202 | 130 | 126 | 655 |
0 | 164 | LEBON JEAN CLAUDE | |||||
0 | 167 | PERRUCOT DIDIER | |||||
10 | 163 | FLEURY PATRICIA | |||||
0 | 151 | PEAN VINCENT | |||||
Total Scratch | 483 | 496 | 448 | 441 | 1868 | ||
Handicap | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
Total Général | 503 | 516 | 468 | 461 | 1948 |
Points | 1 |
Piste : 22 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 197 | FRICHEAU CEDRICK | 223 | 201 | 147 | 237 | 808 |
0 | 152 | FRICHEAU MICHEL | 135 | 136 | 152 | 175 | 598 |
0 | 179 | BLANCHARD FRANCIS | 172 | 175 | 212 | 149 | 708 |
0 | 130 | CHEVRIER EMMANUEL | |||||
0 | 131 | GUERIN PIERRE | |||||
0 | 0 | ROTA PHILIPPE | |||||
Total Scratch | 530 | 512 | 511 | 561 | 2114 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 530 | 512 | 511 | 561 | 2114 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 23 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 139 | JEAN NO | 143 | 176 | 114 | 199 | 632 |
10 | 147 | MO NIE | 152 | 191 | 171 | 133 | 647 |
0 | 187 | L ARNO | 182 | 150 | 212 | 158 | 702 |
0 | 179 | BAY BAY | |||||
0 | 150 | SR PP | |||||
0 | 183 | TRICKY LA GAZELLE | |||||
10 | 130 | FAN NY | |||||
0 | 168 | GRO GGY | |||||
10 | 147 | O RORE | |||||
10 | 138 | MOME O | |||||
Total Scratch | 477 | 517 | 497 | 490 | 1981 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 487 | 527 | 507 | 500 | 2021 |
Points | 1 | 1 |
Piste : 24 | équipe : | GMF 2 BOURILLON |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 172 | CHAZAL PHILLIPE | 156 | 139 | 189 | 224 | 708 |
10 | 150 | SACKDA FLORENCE | 141 | 143 | 169 | 170 | 623 |
0 | 182 | CONNIN JEAN LUC | 166 | 161 | 162 | 169 | 658 |
0 | 139 | BOURILLON BERNARD | |||||
0 | 163 | SOIGNON JEAN PAUL | |||||
Total Scratch | 463 | 443 | 520 | 563 | 1989 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 473 | 453 | 530 | 573 | 2029 |
Points | 1 | 1 | 1 |
Créé le par LeXer Bowling |