COMPLEX |
Feuille de match du 04/05/2022 |
Ligue 2022 MERCREDI 2022 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
1 | TEAM OLYMPIQUES | 101.0 | 19.0 | 1 | 284 | 56476 | 198.85 | 2573 | 705 | 2573 | 675 |
2 | FIRE BOWL 1 | 95.5 | 24.5 | 1 | 288 | 56641 | 194.44 | 2726 | 754 | 2726 | 683 |
3 | COMPLEX TEAM | 89.0 | 36.0 | 0 | 300 | 57108 | 190.36 | 2531 | 723 | 2531 | 704 |
4 | HAPPY FUN | 85.5 | 34.5 | 1 | 288 | 55269 | 191.90 | 2582 | 691 | 2582 | 677 |
5 | LBT BRUERE | 64.0 | 61.0 | 0 | 296 | 51672 | 174.56 | 2311 | 631 | 2311 | 592 |
6 | FIRE BOWL 2 | 49.0 | 71.0 | 1 | 288 | 50045 | 173.76 | 2280 | 645 | 2280 | 578 |
7 | FUN NANAS | 43.0 | 82.0 | 0 | 300 | 52105 | 163.68 | 2155 | 593 | 2155 | 561 |
8 | LES ZYNA TENDUS | 34.0 | 91.0 | 0 | 299 | 49630 | 162.24 | 2298 | 617 | 2298 | 599 |
9 | FUNNY TEAM | 29.0 | 96.0 | 0 | 299 | 47543 | 157.66 | 2121 | 588 | 2121 | 551 |
10 | LBT MINODIER | 25.0 | 50.0 | 10 | 180 | 28370 | 156.94 | 2157 | 581 | 2157 | 581 |
Piste : 15 | équipe : | LBT BRUERE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 173 | SKANDIKOVA DENIS | 189 | 203 | 180 | 149 | 721 |
0 | 152 | GALTIER MICHEL | 155 | 141 | 180 | 140 | 616 |
0 | 177 | DUBEAUREPAIRE YANNICK | |||||
0 | 175 | BLANCHARD Francis | 171 | 205 | 152 | 163 | 691 |
0 | 189 | BRUERE CHRISTIAN | |||||
0 | 177 | SANCHEZ MANU | |||||
0 | 0 | YI BENJAMIN | |||||
0 | 0 | DURAND GILLES | |||||
Total Scratch | 515 | 549 | 512 | 452 | 2028 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 515 | 549 | 512 | 452 | 2028 |
Points | 1 |
Piste : 16 | équipe : | FIRE BOWL 2 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 172 | GILLIAN GILLIAN | |||||
0 | 158 | LEGAGNEUX NAEL | 173 | 177 | 136 | 182 | 668 |
0 | 181 | LALOU VINCENT | |||||
0 | 178 | Dayan Dayan | |||||
0 | 185 | AURELIEN AURELIEN | |||||
0 | 158 | CORENTIN CORENTIN | 163 | 180 | 173 | 162 | 678 |
0 | 115 | LEGENDRE DANY | |||||
0 | 168 | BOUDONG PATRICE | |||||
0 | 192 | FOUQUET DORIAN | |||||
10 | 0 | ALISSON ALISSON | 170 | 186 | 137 | 172 | 665 |
Total Scratch | 506 | 543 | 446 | 516 | 2011 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 516 | 553 | 456 | 526 | 2051 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 17 | équipe : | FUNNY TEAM |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 164 | GRONDIN CHRISTOPHE | 205 | 155 | 210 | 153 | 723 |
10 | 143 | PEPIN CATHERINE | 144 | 121 | 115 | 197 | 577 |
0 | 149 | LE DANTEC JEAN CHARLES | 168 | 214 | 149 | 188 | 719 |
0 | 169 | MULON Guy | |||||
0 | 177 | VIGIER DANIEL | |||||
0 | 162 | HOULLE EDGARD | |||||
0 | 137 | COCULET GILLES | |||||
0 | 154 | FARCY DIDIER | |||||
Total Scratch | 517 | 490 | 474 | 538 | 2019 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 527 | 500 | 484 | 548 | 2059 |
Points | 1 |
Piste : 18 | équipe : | FIRE BOWL 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 197 | FRICHEAU CEDRICK | 211 | 216 | 185 | 205 | 817 |
10 | 170 | KSIBI NOLWENN | 171 | 160 | 179 | 156 | 666 |
0 | 204 | LEGAGNEUX DAVID | |||||
0 | 203 | LEGUAY ERWAN | |||||
0 | 188 | CANTREL ALAIN | |||||
0 | 0 | TOUBIER FREDERIC | |||||
10 | 0 | POUECH MYRIAM | |||||
0 | 223 | CHEMERY CHRISTIAN | 227 | 176 | 199 | 160 | 762 |
0 | 0 | AYASSE PATRICK | |||||
Total Scratch | 609 | 552 | 563 | 521 | 2245 | ||
Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Total Général | 619 | 562 | 573 | 531 | 2285 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 19 | équipe : | LES ZYNA TENDUS |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
10 | 153 | MARTIN MARIA ISABELLE | |||||
0 | 158 | BONNET FRANCK | 132 | 154 | 136 | 181 | 603 |
0 | 179 | PELLETIER THIERRY | |||||
0 | 166 | Vilmer Richard | 150 | 137 | 178 | 198 | 663 |
10 | 155 | GUIMBRETIERE CELINE | |||||
0 | 160 | TRUCHON QUENTIN | 131 | 132 | 160 | 155 | 578 |
10 | 0 | WARNAULT NADINE | |||||
10 | 0 | BRINON NADINE | |||||
Total Scratch | 413 | 423 | 474 | 534 | 1844 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 413 | 423 | 474 | 534 | 1844 |
Points |
Piste : 20 | équipe : | FUN NANAS |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
10 | 173 | BONNET FLORENCE | 163 | 159 | 179 | 147 | 648 |
10 | 155 | HOULLE MURIEL | 178 | 166 | 162 | 203 | 709 |
10 | 176 | SUREAU CHRISTINE | 194 | 221 | 192 | 178 | 785 |
10 | 167 | VIGIER MICHELLE | |||||
10 | 153 | QUINTARD CLAUDINE | |||||
10 | 153 | PANNETIER VIVIANE | |||||
10 | 0 | GUEDON ANNIE | |||||
Total Scratch | 535 | 546 | 533 | 528 | 2142 | ||
Handicap | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
Total Général | 565 | 576 | 563 | 558 | 2262 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 21 | équipe : | HAPPY FUN |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 196 | DUVAL THIERRY | 258 | 182 | 213 | 190 | 843 |
0 | 187 | DOHIN HERVE | 146 | 193 | 232 | 166 | 737 |
0 | 198 | MAILLARD ERIC | 195 | 231 | 199 | 213 | 838 |
0 | 171 | NAVARET JEAN MICHEL | |||||
0 | 200 | DOS SANTOS JOAQUIM | |||||
0 | 193 | VIRFOLLET PATRICK | |||||
Total Scratch | 599 | 606 | 644 | 569 | 2418 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 599 | 606 | 644 | 569 | 2418 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 22 | équipe : | LBT MINODIER |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 153 | BAUDON PHILIPPE | |||||
10 | 123 | DELAS CLAUDINE | |||||
0 | 178 | GARRAUD JEAN MARC | |||||
0 | 130 | BOUQUIN PASCAL | |||||
0 | 129 | BOUQUIN VINCENT | |||||
0 | 177 | MINODIER JEAN MARC | |||||
0 | 139 | PREVOST SYLVAIN | |||||
0 | 183 | COELHO ANTONIO | |||||
10 | 120 | THUILLIER VERONIQUE | |||||
0 | 181 | LADUNE CHRISTOPHE | |||||
Total Scratch | |||||||
Handicap | |||||||
Total Général |
Points |
Piste : 23 | équipe : | TEAM OLYMPIQUES |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 194 | CADOR LEO | |||||
0 | 200 | ROULET DAVID | 222 | 153 | 161 | 163 | 699 |
0 | 220 | ROULET THEO | 214 | 235 | 173 | 196 | 818 |
0 | 188 | CADOR POL | |||||
0 | 205 | CADOR THIERRY | 199 | 163 | 210 | 245 | 817 |
0 | 179 | LAROCHE JEROME | |||||
0 | 199 | CANTREL YANN | |||||
0 | 0 | RICHARD PHILIPPE | |||||
10 | 0 | MAERTEN MORGANE | |||||
Total Scratch | 635 | 551 | 544 | 604 | 2334 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 635 | 551 | 544 | 604 | 2334 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 24 | équipe : | COMPLEX TEAM |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
0 | 170 | LABALETTE MARC | 172 | 139 | 160 | 140 | 611 |
0 | 184 | CHAMBELAND BERNARD | 140 | 245 | 160 | 245 | 790 |
0 | 218 | Djouad Laya | 215 | 228 | 215 | 190 | 848 |
0 | 205 | PIGER PASCAL | |||||
0 | 175 | FLORIANT FLORIANT | |||||
0 | 0 | CHAUMETTE SEBASTIEN | |||||
0 | 0 | MAMAC MAMAC | |||||
Total Scratch | 527 | 612 | 535 | 575 | 2249 | ||
Handicap | |||||||
Total Général | 527 | 612 | 535 | 575 | 2249 |
Points | 1 |
Créé le par LeXer Bowling |